Promoveren
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
| Regel 10: | Regel 10: | ||
! Nieuwe klasse | ! Nieuwe klasse | ||
! Winstpunten nodig | ! Winstpunten nodig | ||
| + | ! Maximaal aantal winstpunten | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Regel 15: | Regel 16: | ||
| L1 | | L1 | ||
| 10 | | 10 | ||
| + | | 30 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Regel 20: | Regel 22: | ||
| L2 | | L2 | ||
| 10 | | 10 | ||
| + | | 30 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| Regel 25: | Regel 28: | ||
| M1 | | M1 | ||
| 10 | | 10 | ||
| + | | 30 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| Regel 30: | Regel 34: | ||
| M2 | | M2 | ||
| 10 | | 10 | ||
| + | | 30 | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| Regel 35: | Regel 40: | ||
| Z1 | | Z1 | ||
| 10 | | 10 | ||
| + | | 30 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| Regel 40: | Regel 46: | ||
| Z2 | | Z2 | ||
| 10 | | 10 | ||
| + | | 40 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| Regel 45: | Regel 52: | ||
| ZZ-Licht | | ZZ-Licht | ||
| 25 | | 25 | ||
| + | | 100 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| Regel 50: | Regel 58: | ||
| ZZ-Zwaar | | ZZ-Zwaar | ||
| 30 | | 30 | ||
| + | | 200 | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| Regel 55: | Regel 64: | ||
| Prix St. George | | Prix St. George | ||
| 100 | | 100 | ||
| + | | 400 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| Regel 60: | Regel 70: | ||
| FEI Intermediate I | | FEI Intermediate I | ||
| 150 | | 150 | ||
| + | | 600 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| Regel 65: | Regel 76: | ||
| FEI Intermedair II | | FEI Intermedair II | ||
| 200 | | 200 | ||
| + | | 800 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| Regel 70: | Regel 82: | ||
| Grand Prix | | Grand Prix | ||
| 250 | | 250 | ||
| + | | 1000 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| Grand Prix | | Grand Prix | ||
| / | | / | ||
| - | | 1000 ( | + | | 1000 (Maximaal) |
| + | | / | ||
|} | |} | ||
| Regel 86: | Regel 100: | ||
! Nieuwe klasse | ! Nieuwe klasse | ||
! Winstpunten nodig | ! Winstpunten nodig | ||
| + | ! Maximaal aantal winstpunten | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Regel 91: | Regel 106: | ||
| L | | L | ||
| 10 | | 10 | ||
| + | | 30 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Regel 96: | Regel 112: | ||
| M | | M | ||
| 10 | | 10 | ||
| + | | 30 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| Regel 101: | Regel 118: | ||
| Z | | Z | ||
| 10 | | 10 | ||
| + | | 30 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| Regel 106: | Regel 124: | ||
| M2 | | M2 | ||
| 10 | | 10 | ||
| + | | 30 | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| Regel 111: | Regel 130: | ||
| ZZ | | ZZ | ||
| 10 | | 10 | ||
| + | | 30 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| Regel 116: | Regel 136: | ||
| NAT-B | | NAT-B | ||
| 10 | | 10 | ||
| + | | 40 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| Regel 121: | Regel 142: | ||
| NAT-A | | NAT-A | ||
| 10 | | 10 | ||
| + | | 100 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| Regel 126: | Regel 148: | ||
| CSI-1 | | CSI-1 | ||
| 25 | | 25 | ||
| + | | 200 | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| Regel 131: | Regel 154: | ||
| CSI-2 | | CSI-2 | ||
| 50 | | 50 | ||
| + | | 400 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| Regel 136: | Regel 160: | ||
| CSI-3 | | CSI-3 | ||
| 100 | | 100 | ||
| + | | 400 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| Regel 141: | Regel 166: | ||
| CSI-4 | | CSI-4 | ||
| 150 | | 150 | ||
| + | | 600 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| Regel 146: | Regel 172: | ||
| CSI-5 | | CSI-5 | ||
| 200 | | 200 | ||
| + | | 800 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| Regel 151: | Regel 178: | ||
| Grand Prix | | Grand Prix | ||
| 250 | | 250 | ||
| + | | 1000 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| Regel 156: | Regel 184: | ||
| / | | / | ||
| 1000 (maximaal) | | 1000 (maximaal) | ||
| + | | / | ||
|} | |} | ||
[[Categorie:Competitie]] | [[Categorie:Competitie]] | ||
Versie op 26 dec 2010 21:01
Wat is promoveren?
Promoveren is je paard naar een hogere klasse brengen. Dit kan je doen door te klikken op 'Promoveren' onder 'Paardrijden'.
Vereisten dressuur
| Nummer | Huidige klasse | Nieuwe klasse | Winstpunten nodig | Maximaal aantal winstpunten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | L1 | 10 | 30 |
| 2 | L1 | L2 | 10 | 30 |
| 3 | L2 | M1 | 10 | 30 |
| 4 | M1 | M2 | 10 | 30 |
| 5 | M2 | Z1 | 10 | 30 |
| 6 | Z1 | Z2 | 10 | 40 |
| 7 | Z2 | ZZ-Licht | 25 | 100 |
| 8 | ZZ-Licht | ZZ-Zwaar | 30 | 200 |
| 9 | ZZ-Zwaar | Prix St. George | 100 | 400 |
| 10 | Prix St. George | FEI Intermediate I | 150 | 600 |
| 11 | FEI Intermedair I | FEI Intermedair II | 200 | 800 |
| 12 | FEI Intermedair II | Grand Prix | 250 | 1000 |
| 13 | Grand Prix | / | 1000 (Maximaal) | / |
Vereisten springen
| Nummer | Huidige klasse | Nieuwe klasse | Winstpunten nodig | Maximaal aantal winstpunten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | L | 10 | 30 |
| 2 | L | M | 10 | 30 |
| 3 | M | Z | 10 | 30 |
| 4 | M1 | M2 | 10 | 30 |
| 5 | Z | ZZ | 10 | 30 |
| 6 | ZZ | NAT-B | 10 | 40 |
| 7 | NAT-B | NAT-A | 10 | 100 |
| 8 | NAT-A | CSI-1 | 25 | 200 |
| 9 | CSI-1 | CSI-2 | 50 | 400 |
| 10 | CSI-2 | CSI-3 | 100 | 400 |
| 11 | CSI-3 | CSI-4 | 150 | 600 |
| 12 | CSI-4 | CSI-5 | 200 | 800 |
| 13 | CSI-5 | Grand Prix | 250 | 1000 |
| 13 | Grand Prix | / | 1000 (maximaal) | / |
