Vaardigheden
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
Regel 427: | Regel 427: | ||
! Level | ! Level | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | |
- | | | + | | Beugels op springmaat |
- | | | + | | 21 |
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | Verlichte zit in stap | ||
+ | | 22 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | Cavaletti in stap | ||
+ | | 23 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | Verlichte zit in draf | ||
+ | | 24 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | Cavaletti in draf | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | Verlichte zit in galop | ||
+ | | 26 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | Balans tijdens de caveletti | ||
+ | | 27 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | 0.5M hoog | ||
+ | | 28 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | Kruisje vanuit draf | ||
+ | | 29 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | 0.6M hoog | ||
+ | | 30 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | Caprilliproef | ||
+ | | 31 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | Recht op de sprong af rijden | ||
+ | | 32 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | In het midden springen | ||
+ | | 33 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | 0.6M breed | ||
+ | | 34 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | Balans boven de sprong | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | Rechtuit na de hindernis | ||
+ | | 36 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | 0.7M hoog | ||
+ | | 37 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | Afstand inschatten | ||
+ | | 38 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | Stijl vanuit draf | ||
+ | | 39 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | 0.7M breed | ||
+ | | 40 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | Kruisje vanuit galop | ||
+ | | 41 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | Belsignaal herkennen | ||
+ | | 42 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | 0.8M hoog | ||
+ | | 43 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | Groeten | ||
+ | | 44 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | Oxer vanuit draf | ||
+ | | 45 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | 0.8M breed | ||
+ | | 46 | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | Stijl vanuit galop | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | Parcours verkennen |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | 0.9M hoog |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | Na de sprong terugnemen van galop naar draf |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | Dubbelsprong vanuit draf |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | 0.9M breed |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | Parcours in stijl rijden |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | Lijn naar de volgende sprong herkennen |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | Wending rechts na de hindernis |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | 1M hoog |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | Weigering uitzitten |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | 1M breed |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | Parcours op snelheid rijden |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | Oxer vanuit galop |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | Wending links na de hindernis |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | Na de sprong door galopperen |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | 1.1M hoog |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | Ruime lijnen rijden |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | Tripplebar vanuit draf |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | 1.1M breed |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | Afzet aangeven |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | In/uitje vanuit draf |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | 1.2M hoog |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | Weigering voorkomen |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | Muur vanuit draf |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | Sloot 2,5M breed vanuit draf |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | 1.2M breed |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | | | + | | Joker vanuit draf |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | Dubbelsprong vanuit galop | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1.3M hoog | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | Barage | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1.3M breed | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | Scherpe wending rechts na de hindernis | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1.4M hoog | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | Scherpe wending links na de hindernis | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Tripplebar vanuit galop | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | Triplewaaier vanuit draf | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1.4M breed | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | In/uitje vanuit galop | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | Vanuit een wending naar een sprong toe rijden | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | 1.5M hoog | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Muur vanuit galop | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | Sloot 2,5M breed vanuit galop | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1.5M breed | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | Verkeerde galop corrigeren | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1.6M hoog | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | Krappe lijnen rijden | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Sloot 3M breed vanuit galop | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | Overbouwde sloot vanuit draf | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 1.6M breed | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | Triplewaaier vanuit galop | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Galop verruimen op rechte lijnen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | | Joker vanuit galop | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | Overbouwde sloot vanuit galop | ||
| | | | ||
|} | |} |
Versie op 3 mrt 2010 14:28
Vaardigheden geven aan hoe goed je bent in een bepaald discipline.
Algemeen
Plaatje | Naam | Level |
---|---|---|
Beugels op maat maken | 1 | |
Opstijgen | 2 | |
Rechtop zitten | 3 | |
Handen rechtop | 4 | |
Hakken uitdrukken | 5 | |
Recht vooruit kijken | 6 | |
Balans | 7 | |
Lichtrijden | 8 | |
Op het juiste been lichtrijden | 9 | |
Doorzitten | 10 | |
Aansporen | 11 | |
Terugnemen | 12 | |
Zweep gebruiken | 13 | |
Sporen gebruiken | 14 | |
Longeren | 15 | |
Volte | 16 | |
Van hand veranderen op het diagonaal | 17 | |
Halthouden | 18 | |
Hals strekken | 19 | |
Aan de teugel | 20 |
Dressuur
Plaatje | Naam | Level |
---|---|---|
Overgang draf naar stap | 21 | |
Halthouden, groeten | 22 | |
Overgang stap naar draf | 23 | |
Afwenden | 24 | |
Overgang draf naar galop | 25 | |
Volte 20 meter | 26 | |
Overgang galop naar draf | 27 | |
Paar passen middendraf | 28 | |
Door een S van hand veranderen | 29 | |
Paar passen middenstap | 30 | |
Stelling in stap, links | 31 | |
Halve volte, halve baan links | 32 | |
Stelling in stap, rechts | 33 | |
Aan de teugel, stap | 34 | |
Stelling in draf, links | 35 | |
Middendraf | 36 | |
Stelling in draf, rechts | 37 | |
Overdreven teugelhulpen | 38 | |
Aan de teugel, draf | 39 | |
Stelling in galop, links | 40 | |
Halve volte, halve baan rechts | 41 | |
Halthouden, enkele seconden stil staan | 42 | |
Stelling in galop, rechts | 43 | |
Aan de teugel, galop | 44 | |
Middenstap | 45 | |
Slangenvolte, 3 bogen | 46 | |
Gebroken lijn 10 meter | 47 | |
Dubbele gebroken lijn | 48 | |
Volte 15 meter | 49 | |
Secuur op de bakletters rijden | 50 | |
Overdreven beenhulpen | 51 | |
Wijken voor het rechterbeen | 52 | |
Paar passen middengalop | 53 | |
Wijken voor het linkerbeen | 54 | |
Gebroken lijn 5 meter | 55 | |
Gestrekte draf | 56 | |
Overgang stap naar galop | 57 | |
Gestrekte stap | 58 | |
Fijne teugelhulpen | 59 | |
Enkele passen achterwaarts | 60 | |
Op de volte door een S van hand veranderen | 61 | |
Achtje rijden | 62 | |
Fijne beenhulpen | 63 | |
Renvers, linkerhand | 64 | |
Volte 10 meter | 65 | |
Wending om de voorhand naar links | 66 | |
4 passen achterwaarts | 67 | |
Renvers, rechterhand | 68 | |
Wending om de voorhand naar rechts | 69 | |
Middengalop | 70 | |
Schouderbinnenwaards, rechterhand | 71 | |
Wending om de achterhand naar links | 72 | |
Verzamelde stap | 73 | |
Wending om de achterhand naar rechts | 74 | |
Schouderbinnenwaards, linkerhand | 75 | |
Verzamelde draf | 76 | |
Travers, linkerhand | 77 | |
Verzamelde galop | 78 | |
Contragalop, linkerhand | 79 | |
Travers, rechterhand | 80 | |
Eenvoudige galopswissel | 81 | |
Contragalop, rechterhand | 82 | |
Volte 8 meter | 83 | |
Overgang galop naar halthouden | 84 | |
Appuyeren in draf, naar links | 85 | |
Uitgestrekte galop | 86 | |
5 passen achterwaarts | 87 | |
Appuyeren in draf, naar rechts | 88 | |
Kwart pirouette | 89 | |
Appuyeren in galop, naar links | 90 | |
Vliegende galopwissels om de 3 en 4 sprongen | 91 | |
Appuyeren in galop, naar rechts | 92 | |
Halve pirouette | 93 | |
Zigzag appuyement in draf | 94 | |
Slangenvolte, 6 bogen | 95 | |
Zigzag appuyement in galop | 96 | |
Passage | 97 | |
Piaffe | 98 | |
Galopwissels bij elke omstelling | 99 | |
Pirouette | 100 |
Springen
Plaatje | Naam | Level |
---|---|---|
Beugels op springmaat | 21 | |
Verlichte zit in stap | 22 | |
Cavaletti in stap | 23 | |
Verlichte zit in draf | 24 | |
Cavaletti in draf | 25 | |
Verlichte zit in galop | 26 | |
Balans tijdens de caveletti | 27 | |
0.5M hoog | 28 | |
Kruisje vanuit draf | 29 | |
0.6M hoog | 30 | |
Caprilliproef | 31 | |
Recht op de sprong af rijden | 32 | |
In het midden springen | 33 | |
0.6M breed | 34 | |
Balans boven de sprong | 35 | |
Rechtuit na de hindernis | 36 | |
0.7M hoog | 37 | |
Afstand inschatten | 38 | |
Stijl vanuit draf | 39 | |
0.7M breed | 40 | |
Kruisje vanuit galop | 41 | |
Belsignaal herkennen | 42 | |
0.8M hoog | 43 | |
Groeten | 44 | |
Oxer vanuit draf | 45 | |
0.8M breed | 46 | |
Stijl vanuit galop | ||
Parcours verkennen | ||
0.9M hoog | ||
Na de sprong terugnemen van galop naar draf | ||
Dubbelsprong vanuit draf | ||
0.9M breed | ||
Parcours in stijl rijden | ||
Lijn naar de volgende sprong herkennen | ||
Wending rechts na de hindernis | ||
1M hoog | ||
Weigering uitzitten | ||
1M breed | ||
Parcours op snelheid rijden | ||
Oxer vanuit galop | ||
Wending links na de hindernis | ||
Na de sprong door galopperen | ||
1.1M hoog | ||
Ruime lijnen rijden | ||
Tripplebar vanuit draf | ||
1.1M breed | ||
Afzet aangeven | ||
In/uitje vanuit draf | ||
1.2M hoog | ||
Weigering voorkomen | ||
Muur vanuit draf | ||
Sloot 2,5M breed vanuit draf | ||
1.2M breed | ||
Joker vanuit draf | ||
Dubbelsprong vanuit galop | ||
1.3M hoog | ||
Barage | ||
1.3M breed | ||
Scherpe wending rechts na de hindernis | ||
1.4M hoog | ||
Scherpe wending links na de hindernis | ||
Tripplebar vanuit galop | ||
Triplewaaier vanuit draf | ||
1.4M breed | ||
In/uitje vanuit galop | ||
Vanuit een wending naar een sprong toe rijden | ||
1.5M hoog | ||
Muur vanuit galop | ||
Sloot 2,5M breed vanuit galop | ||
1.5M breed | ||
Verkeerde galop corrigeren | ||
1.6M hoog | ||
Krappe lijnen rijden | ||
Sloot 3M breed vanuit galop | ||
Overbouwde sloot vanuit draf | ||
1.6M breed | ||
Triplewaaier vanuit galop | ||
Galop verruimen op rechte lijnen | ||
Joker vanuit galop | ||
Overbouwde sloot vanuit galop |