Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
|
|
| Regel 1: |
Regel 1: |
| - | {{Infobox | + | {{Weapon infobox |
| - | |name = Infobox/doc | + | | campaign = [[Prophecies]] |
| - | |bodystyle = | + | | type = [[Staff]] |
| - | |title = Test Infobox | + | | attribute = [[Blood Magic]] |
| - | |titlestyle = | + | | damagetype = [[Dark damage]] |
| - | | + | | commonsalvage = N/A |
| - | |image = [[File:example.png|200px|alt=Example alt text]]
| + | | raresalvage = N/A |
| - | |imagestyle = | + | |
| - | |caption = Caption for example.png | + | |
| - | |captionstyle =
| + | |
| - | |headerstyle = background:#ccf;
| + | |
| - | |labelstyle = background:#ddf;
| + | |
| - | |datastyle =
| + | |
| - | | + | |
| - | |header1 = Header defined alone
| + | |
| - | |label1 =
| + | |
| - | |data1 =
| + | |
| - | |header2 =
| + | |
| - | |label2 = Label defined alone
| + | |
| - | |data2 =
| + | |
| - | |header3 =
| + | |
| - | |label3 =
| + | |
| - | |data3 = Data defined alone
| + | |
| - | |header4 = All three defined (header)
| + | |
| - | |label4 = All three defined (label)
| + | |
| - | |data4 = All three defined (data)
| + | |
| - | |header5 =
| + | |
| - | |label5 = Label and data defined (label)
| + | |
| - | |data5 = Label and data defined (data)
| + | |
| - | | + | |
| - | |belowstyle = background:#ddf;
| + | |
| - | |below = Below text
| + | |
| | }} | | }} |
Versie op 26 feb 2010 11:28
Sjabloon:Weapon infobox