Springwedstrijden (titel)
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| style="margin: 0.25em; border: 1px solid #888;" cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" ! Tier !! Titel !! Punten |- align="center" valign="top" | '''1''' || ??...') |
|||
(Eén tussenliggende versie wordt niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | Deze titel heeft te maken met het winnen van Springwedstrijden.<br> | ||
+ | Hoe meer wedstrijden je hebt gewonnen, hoe hoger je titel zal worden.<br> | ||
+ | Wanneer je 2.500 wedstrijden gewonnen hebt, krijg je de titel '''???'''.<br> | ||
+ | |||
{| style="margin: 0.25em; border: 1px solid #888;" cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" | {| style="margin: 0.25em; border: 1px solid #888;" cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" | ||
! Tier !! Titel !! Punten | ! Tier !! Titel !! Punten |
Huidige versie per 29 mrt 2014 18:37
Deze titel heeft te maken met het winnen van Springwedstrijden.
Hoe meer wedstrijden je hebt gewonnen, hoe hoger je titel zal worden.
Wanneer je 2.500 wedstrijden gewonnen hebt, krijg je de titel ???.
Tier | Titel | Punten |
---|---|---|
1 | ??? | 1 |
2 | ??? | 25 |
3 | ??? | 100 |
4 | ??? | 250 |
5 | ??? | 500 |
6 | ??? | 1.000 |
7 | 2.500 |