Hoofdstel
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
(→Specificaties) |
|||
(8 tussenliggende versies worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Algemeen == | == Algemeen == | ||
- | In de winkel is er de mogelijkheid een hoofdstel aan te schaffen voor je paard. In het begin is er maar één hoofdstel wat gekocht kan worden. Maar naarmate je verder in het spel komt en promoveert | + | In de winkel is er de mogelijkheid een hoofdstel aan te schaffen voor je paard. In het begin is er maar één hoofdstel wat gekocht kan worden. Maar naarmate je verder in het spel komt en promoveert biedt het spel de mogelijkheid om steeds betere hoofdstellen te kopen. |
+ | Wanneer er een hoofdstel is aangeschaft komt deze in de zadelkamer terecht en kun je hier het hoofdstel aan een paard koppelen en ermee rijden. | ||
== Specificaties == | == Specificaties == | ||
+ | Wanneer je een hoofdstel gaat kopen staan een aantal dingen vermeld: | ||
- | + | * Het merk van het hoofdstel. | |
- | + | ||
- | * Het merk van het hoofdstel | + | |
* Welke type hoofdstel het is. Op dit moment zijn alle hoofdstellen van hetzelfde type en het maakt geen onderscheid in de discipline waar de bonus overheen komt. | * Welke type hoofdstel het is. Op dit moment zijn alle hoofdstellen van hetzelfde type en het maakt geen onderscheid in de discipline waar de bonus overheen komt. | ||
*Of er een bit of teugels bij worden geleverd. | *Of er een bit of teugels bij worden geleverd. | ||
* Wat de bonus is die het hoofdstel toevoegt. De bonus is in procenten gegeven en geeft aan in hoeverre het zadel een extraatje geeft boven de prestaties van je paard. | * Wat de bonus is die het hoofdstel toevoegt. De bonus is in procenten gegeven en geeft aan in hoeverre het zadel een extraatje geeft boven de prestaties van je paard. | ||
- | *Level wat je bereikt moet hebben om het hoofdstel te kopen | + | *Level wat je bereikt moet hebben om het hoofdstel te kopen. |
- | *Wat het hoofdstel kost | + | *Wat het hoofdstel kost. |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Hoofdstel | ||
+ | ! Type | ||
+ | ! Bonus | ||
+ | ! Minimaal level | ||
+ | ! Prijs | ||
+ | ! Waar te verkrijgen | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Baseline Adelaide]] | ||
+ | | Engels hoofdstel | ||
+ | | +2% | ||
+ | | 1 | ||
+ | | €19 | ||
+ | | Winkel | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Pagony Special]] | ||
+ | | Engels hoofdstel | ||
+ | | +4% | ||
+ | | 3 | ||
+ | | €59 | ||
+ | | Winkel | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kieffer Köln]] | ||
+ | | Engels hoofdstel | ||
+ | | +6% | ||
+ | | 6 | ||
+ | | €119 | ||
+ | | Winkel | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Passier M. Ehning]] | ||
+ | | Engels hoofdstel | ||
+ | | +8% | ||
+ | | 9 | ||
+ | | €249 | ||
+ | | Winkel | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Passier Praag]] | ||
+ | | Engels hoofdstel | ||
+ | | +10% | ||
+ | | 12 | ||
+ | | €499 | ||
+ | | Winkel | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Pagony Special Dressage]] | ||
+ | | Stang&trens hoofdstel | ||
+ | | +12% | ||
+ | | 18 | ||
+ | | €559 | ||
+ | | Winkel | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Imperial Riding Deluxe]] | ||
+ | | Stang&trens hoofdstel | ||
+ | | +14% | ||
+ | | 24 | ||
+ | | €849 | ||
+ | | Winkel | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Anky Dressage]] | ||
+ | | Stang&trens hoofdstel | ||
+ | | +16% | ||
+ | | 32 | ||
+ | | €1199 | ||
+ | | Winkel | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Passier H. schmidt]] | ||
+ | | Stang&trens hoofdstel | ||
+ | | +18% | ||
+ | | 40 | ||
+ | | €1499 | ||
+ | | Winkel | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Passier Boston]] | ||
+ | | Stang&trens hoofdstel | ||
+ | | +20% | ||
+ | | 50 | ||
+ | | €1899 | ||
+ | | Winkel | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Prestige Lampedusa]] | ||
+ | | Stang&trens hoofdstel | ||
+ | | +22% | ||
+ | | 18 | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Festiviteiten]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Passier Aquarius]] | ||
+ | | Springhoofdstel | ||
+ | | +12% | ||
+ | | 18 | ||
+ | | €549 | ||
+ | | Winkel | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Pagony Provence]] | ||
+ | | Springhoofdstel | ||
+ | | +14% | ||
+ | | 24 | ||
+ | | €779 | ||
+ | | Winkel | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kieffer Maja II]] | ||
+ | | Springhoofdstel | ||
+ | | +16% | ||
+ | | 32 | ||
+ | | €1239 | ||
+ | | Winkel | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rossner Grenoble]] | ||
+ | | Springhoofdstel | ||
+ | | +18% | ||
+ | | 40 | ||
+ | | €1559 | ||
+ | | Winkel | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Schockemöhle Darlington]] | ||
+ | | Springhoofdstel | ||
+ | | +20% | ||
+ | | 50 | ||
+ | | €1999 | ||
+ | | Winkel | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Prestige Panarea]] | ||
+ | | Springhoofdstel | ||
+ | | +22% | ||
+ | | 18 | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Festiviteiten]] | ||
+ | |} | ||
- | |||
- | + | [[categorie:Uitrusting]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Huidige versie per 11 jul 2017 17:01
Algemeen
In de winkel is er de mogelijkheid een hoofdstel aan te schaffen voor je paard. In het begin is er maar één hoofdstel wat gekocht kan worden. Maar naarmate je verder in het spel komt en promoveert biedt het spel de mogelijkheid om steeds betere hoofdstellen te kopen.
Wanneer er een hoofdstel is aangeschaft komt deze in de zadelkamer terecht en kun je hier het hoofdstel aan een paard koppelen en ermee rijden.
Specificaties
Wanneer je een hoofdstel gaat kopen staan een aantal dingen vermeld:
- Het merk van het hoofdstel.
- Welke type hoofdstel het is. Op dit moment zijn alle hoofdstellen van hetzelfde type en het maakt geen onderscheid in de discipline waar de bonus overheen komt.
- Of er een bit of teugels bij worden geleverd.
- Wat de bonus is die het hoofdstel toevoegt. De bonus is in procenten gegeven en geeft aan in hoeverre het zadel een extraatje geeft boven de prestaties van je paard.
- Level wat je bereikt moet hebben om het hoofdstel te kopen.
- Wat het hoofdstel kost.
Hoofdstel | Type | Bonus | Minimaal level | Prijs | Waar te verkrijgen |
---|---|---|---|---|---|
Baseline Adelaide | Engels hoofdstel | +2% | 1 | €19 | Winkel |
Pagony Special | Engels hoofdstel | +4% | 3 | €59 | Winkel |
Kieffer Köln | Engels hoofdstel | +6% | 6 | €119 | Winkel |
Passier M. Ehning | Engels hoofdstel | +8% | 9 | €249 | Winkel |
Passier Praag | Engels hoofdstel | +10% | 12 | €499 | Winkel |
Pagony Special Dressage | Stang&trens hoofdstel | +12% | 18 | €559 | Winkel |
Imperial Riding Deluxe | Stang&trens hoofdstel | +14% | 24 | €849 | Winkel |
Anky Dressage | Stang&trens hoofdstel | +16% | 32 | €1199 | Winkel |
Passier H. schmidt | Stang&trens hoofdstel | +18% | 40 | €1499 | Winkel |
Passier Boston | Stang&trens hoofdstel | +20% | 50 | €1899 | Winkel |
Prestige Lampedusa | Stang&trens hoofdstel | +22% | 18 | - | Festiviteiten |
Passier Aquarius | Springhoofdstel | +12% | 18 | €549 | Winkel |
Pagony Provence | Springhoofdstel | +14% | 24 | €779 | Winkel |
Kieffer Maja II | Springhoofdstel | +16% | 32 | €1239 | Winkel |
Rossner Grenoble | Springhoofdstel | +18% | 40 | €1559 | Winkel |
Schockemöhle Darlington | Springhoofdstel | +20% | 50 | €1999 | Winkel |
Prestige Panarea | Springhoofdstel | +22% | 18 | - | Festiviteiten |