Berber Arabier
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
(Eén tussenliggende versie wordt niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
- | |||
- | |||
De Berber-Arabier heeft een meer oosterse uitstraling en is wat lichter en eleganter gebouwd dan het zuivere Berberpaard. | De Berber-Arabier heeft een meer oosterse uitstraling en is wat lichter en eleganter gebouwd dan het zuivere Berberpaard. | ||
+ | |||
+ | http://paardrijvakantie.djerbazitouna.com/wp-content/uploads/2014/07/dsc_0274-1024x693.jpg | ||
== Stammen == | == Stammen == | ||
Regel 9: | Regel 9: | ||
* [http://www.horsetycoon.nl/game/?p=horse&id=25997 Adrian Ivashkov] | * [http://www.horsetycoon.nl/game/?p=horse&id=25997 Adrian Ivashkov] | ||
* [http://www.horsetycoon.nl/game/?p=horse&id=26000 Arra Sails] | * [http://www.horsetycoon.nl/game/?p=horse&id=26000 Arra Sails] | ||
+ | <br> | ||
* [http://www.horsetycoon.nl/game/index.php?p=breeds.info&id=295 Overzicht stamboomloze Berber Arabier] | * [http://www.horsetycoon.nl/game/index.php?p=breeds.info&id=295 Overzicht stamboomloze Berber Arabier] | ||
Huidige versie per 5 aug 2017 08:54
De Berber-Arabier heeft een meer oosterse uitstraling en is wat lichter en eleganter gebouwd dan het zuivere Berberpaard.
Stammen
Schofthoogte
De Berber Arabier heeft een schofthoogte van minimaal 1,48 meter tot maximaal 1,60 meter.