Mecklenburger
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
(4 tussenliggende versies worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | De Mecklenburger werd vooral gefokt als cavaleriepaard, maar na de Tweede Wereldoorlog is de omslag gemaakt naar het fokken van rijpaarden. | ||
+ | |||
+ | http://www.ksta.de/image/5999236/max/1920/1080/32f4e779e4e1088b894b619e196e082/RW/mtm-mecklenburger-warmblut-1359833554-jpg.jpg | ||
+ | |||
== Stamboomlozen == | == Stamboomlozen == | ||
- | * [ | + | * [http://www.horsetycoon.nl/game/?p=horse&id=1519 Solomon] |
- | * [ | + | * [http://www.horsetycoon.nl/game/?p=horse&id=1522 Jubilees] |
- | * [ | + | * [http://www.horsetycoon.nl/game/?p=horse&id=1525 Baruch] |
- | * [[ | + | * [http://www.horsetycoon.nl/game/?p=horse&id=1528 Susanna] |
+ | <br> | ||
+ | * [http://www.horsetycoon.nl/game/index.php?p=breeds.info&id=460 Overzicht stamboomloze Mecklenburger] | ||
+ | |||
+ | == Schofthoogte == | ||
+ | |||
+ | De Mecklenburger heeft een schofthoogte van minimaal 1,52 meter tot maximaal 1,62 meter. | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Stamboomloos]] |
Huidige versie per 8 aug 2017 15:42
De Mecklenburger werd vooral gefokt als cavaleriepaard, maar na de Tweede Wereldoorlog is de omslag gemaakt naar het fokken van rijpaarden.
Stamboomlozen
Schofthoogte
De Mecklenburger heeft een schofthoogte van minimaal 1,52 meter tot maximaal 1,62 meter.