Promoveren
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
(18 tussenliggende versies worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Wat is promoveren? == | == Wat is promoveren? == | ||
Promoveren is je paard naar een hogere klasse brengen. Dit kan je doen door te klikken op 'Promoveren' onder 'Competitie'.<br> | Promoveren is je paard naar een hogere klasse brengen. Dit kan je doen door te klikken op 'Promoveren' onder 'Competitie'.<br> | ||
- | + | ||
+ | http://imgur.com/IfyF3a7.jpg | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
Wanneer je de klasses uitrijd ( dus het maximaal aantal winstpunten haalt in de klasse) gaat je paard beter presteren op wedstrijden.<br> | Wanneer je de klasses uitrijd ( dus het maximaal aantal winstpunten haalt in de klasse) gaat je paard beter presteren op wedstrijden.<br> | ||
Meer informatie over de puntenberekening kun je vinden op de wiki pagina voor [[puntenberekening]] | Meer informatie over de puntenberekening kun je vinden op de wiki pagina voor [[puntenberekening]] | ||
+ | |||
+ | '''Let op: Ook de dode paarden worden meegeteld. Voorbeeld: Als je met een paard in M1 zit als deze overlijd of word verkocht, telt deze gewoon mee.''' | ||
=== Vereisten dressuur === | === Vereisten dressuur === | ||
Regel 15: | Regel 20: | ||
! Maximaal aantal winstpunten | ! Maximaal aantal winstpunten | ||
! XP wat je ontvangt bij promoveren | ! XP wat je ontvangt bij promoveren | ||
+ | ! Aantal benodigde paarden in deze klasse | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 28: | Regel 35: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 30 | | 30 | ||
+ | | 2000 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
Regel 34: | Regel 42: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 30 | | 30 | ||
+ | | 3000 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
Regel 40: | Regel 49: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 30 | | 30 | ||
+ | | 4000 | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
Regel 46: | Regel 56: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 30 | | 30 | ||
+ | | 5000 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| Z1 | | Z1 | ||
| Z2 | | Z2 | ||
- | | | + | | 15 |
| 40 | | 40 | ||
+ | | 6000 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Regel 58: | Regel 70: | ||
| 25 | | 25 | ||
| 50 | | 50 | ||
+ | | 7000 | ||
+ | | 3 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| ZZ-Licht | | ZZ-Licht | ||
| ZZ-Zwaar | | ZZ-Zwaar | ||
- | | | + | | 40 |
- | | | + | | 80 |
+ | | 8000 | ||
+ | | 6 | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| ZZ-Zwaar | | ZZ-Zwaar | ||
| Prix St. George | | Prix St. George | ||
- | | | + | | 60 |
- | | | + | | 120 |
+ | | 9000 | ||
+ | | 12 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| Prix St. George | | Prix St. George | ||
| FEI Intermediate I | | FEI Intermediate I | ||
- | | | + | | 90 |
- | | | + | | 180 |
+ | | 10000 | ||
+ | | 20 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| FEI Intermediate I | | FEI Intermediate I | ||
| FEI Intermediate II | | FEI Intermediate II | ||
- | | | + | | 120 |
- | | | + | | 240 |
+ | | 11000 | ||
+ | | 30 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| FEI Intermedair II | | FEI Intermedair II | ||
| Grand Prix | | Grand Prix | ||
- | | | + | | 150 |
- | | | + | | 300 |
+ | | 12000 | ||
+ | | 45 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| Grand Prix | | Grand Prix | ||
| / | | / | ||
- | | | + | | / |
+ | | 16777215 | ||
| / | | / | ||
|} | |} | ||
- | |||
=== Vereisten springen === | === Vereisten springen === | ||
Regel 106: | Regel 130: | ||
! Winstpunten nodig | ! Winstpunten nodig | ||
! Maximaal aantal winstpunten | ! Maximaal aantal winstpunten | ||
+ | ! XP wat je ontvangt bij promoveren | ||
+ | ! Aantal benodigde paarden in deze klasse | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Regel 112: | Regel 138: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 30 | | 30 | ||
+ | | 1000 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
Regel 118: | Regel 145: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 30 | | 30 | ||
+ | | 2000 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
Regel 124: | Regel 152: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 30 | | 30 | ||
+ | | 3000 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
Regel 130: | Regel 159: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 30 | | 30 | ||
+ | | 4000 | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
Regel 136: | Regel 166: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 30 | | 30 | ||
+ | | 5000 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
Regel 141: | Regel 172: | ||
| NAT-B | | NAT-B | ||
| 10 | | 10 | ||
- | | | + | | 30 |
+ | | 6000 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Regel 148: | Regel 180: | ||
| 15 | | 15 | ||
| 40 | | 40 | ||
+ | | 7000 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
Regel 154: | Regel 187: | ||
| 25 | | 25 | ||
| 50 | | 50 | ||
+ | | 8000 | ||
+ | | 3 | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| CSI-1 | | CSI-1 | ||
| CSI-2 | | CSI-2 | ||
- | | | + | | 40 |
- | | | + | | 80 |
+ | | 9000 | ||
+ | | 6 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| CSI-2 | | CSI-2 | ||
| CSI-3 | | CSI-3 | ||
- | | | + | | 60 |
- | | | + | | 120 |
+ | | 10000 | ||
+ | | 12 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| CSI-3 | | CSI-3 | ||
| CSI-4 | | CSI-4 | ||
- | | | + | | 90 |
- | | | + | | 180 |
+ | | 11000 | ||
+ | | 20 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| CSI-4 | | CSI-4 | ||
| CSI-5 | | CSI-5 | ||
- | | | + | | 120 |
- | | | + | | 240 |
+ | | 12000 | ||
+ | | 30 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| CSI-5 | | CSI-5 | ||
| Grand Prix | | Grand Prix | ||
- | | | + | | 150 |
- | | | + | | 300 |
+ | | 13000 | ||
+ | | 45 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
Regel 189: | Regel 234: | ||
| / | | / | ||
| 1000 (maximaal) | | 1000 (maximaal) | ||
- | |||
|} | |} | ||
[[Categorie:Competitie]] | [[Categorie:Competitie]] |
Huidige versie per 9 aug 2017 18:26
Wat is promoveren?
Promoveren is je paard naar een hogere klasse brengen. Dit kan je doen door te klikken op 'Promoveren' onder 'Competitie'.
Wanneer je de klasses uitrijd ( dus het maximaal aantal winstpunten haalt in de klasse) gaat je paard beter presteren op wedstrijden.
Meer informatie over de puntenberekening kun je vinden op de wiki pagina voor puntenberekening
Let op: Ook de dode paarden worden meegeteld. Voorbeeld: Als je met een paard in M1 zit als deze overlijd of word verkocht, telt deze gewoon mee.
Vereisten dressuur
Nummer | Huidige klasse | Nieuwe klasse | Winstpunten nodig | Maximaal aantal winstpunten | XP wat je ontvangt bij promoveren | Aantal benodigde paarden in deze klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | L1 | 10 | 30 | 1000 | |
2 | L1 | L2 | 10 | 30 | 2000 | |
3 | L2 | M1 | 10 | 30 | 3000 | |
4 | M1 | M2 | 10 | 30 | 4000 | |
5 | M2 | Z1 | 10 | 30 | 5000 | |
6 | Z1 | Z2 | 15 | 40 | 6000 | |
7 | Z2 | ZZ-Licht | 25 | 50 | 7000 | 3 |
8 | ZZ-Licht | ZZ-Zwaar | 40 | 80 | 8000 | 6 |
9 | ZZ-Zwaar | Prix St. George | 60 | 120 | 9000 | 12 |
10 | Prix St. George | FEI Intermediate I | 90 | 180 | 10000 | 20 |
11 | FEI Intermediate I | FEI Intermediate II | 120 | 240 | 11000 | 30 |
12 | FEI Intermedair II | Grand Prix | 150 | 300 | 12000 | 45 |
13 | Grand Prix | / | / | 16777215 | / |
Vereisten springen
Nummer | Huidige klasse | Nieuwe klasse | Winstpunten nodig | Maximaal aantal winstpunten | XP wat je ontvangt bij promoveren | Aantal benodigde paarden in deze klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | L | 10 | 30 | 1000 | |
2 | L | M | 10 | 30 | 2000 | |
3 | M | Z | 10 | 30 | 3000 | |
4 | M1 | M2 | 10 | 30 | 4000 | |
5 | Z | ZZ | 10 | 30 | 5000 | |
6 | ZZ | NAT-B | 10 | 30 | 6000 | |
7 | NAT-B | NAT-A | 15 | 40 | 7000 | |
8 | NAT-A | CSI-1 | 25 | 50 | 8000 | 3 |
9 | CSI-1 | CSI-2 | 40 | 80 | 9000 | 6 |
10 | CSI-2 | CSI-3 | 60 | 120 | 10000 | 12 |
11 | CSI-3 | CSI-4 | 90 | 180 | 11000 | 20 |
12 | CSI-4 | CSI-5 | 120 | 240 | 12000 | 30 |
13 | CSI-5 | Grand Prix | 150 | 300 | 13000 | 45 |
13 | Grand Prix | / | 1000 (maximaal) |