Winstpunten
Uit wiki.horsetycoon.nl
(11 tussenliggende versies worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
- | + | ==Wat is een winstpunt?== | |
- | + | Een winstpunt houdt in dat de jury je een of meerdere winstpunt(en) toekent, hierdoor is het mogelijk om een klasse hoger te komen in zowel springen als dressuur. | |
- | + | Als je de wedstrijd niet goed hebt gereden kan je ook [[verliespunten]] krijgen. | |
+ | Als je wil weten hoeveel winstpunten je al met je paarden hebt behaald klik je op Promoveren onder het kopje Paardrijden. | ||
+ | |||
+ | ==Hoe behaal ik een winstpunt?== | ||
+ | Een winstpunt behaal je door ervoor te zorgen dat de [[conditie]] van je paard op peil is is en je paard goed is verzorgd. Daarnaast kan het met nog meerdere factoren te maken hebben. Bijvoorbeeld het aantal [[vaardigheden]] wat je hebt aangekocht en het level van je [[zadel]] en [[hoofdstel]] hebben invloed. | ||
+ | |||
+ | Meer informatie kun je vinden bij [[puntenberekening]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Puntentelling== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Dressuur=== | ||
'''B''', '''L1''', '''L2''', '''M1''' en '''M2''' | '''B''', '''L1''', '''L2''', '''M1''' en '''M2''' | ||
- | 210 => 3 | + | * 210 punten of meer => 3 winstpunten |
- | 195 => 2 | + | * 195 punten of meer => 2 winstpunten |
- | 180 => 1 | + | * 180 punten of meer => 1 winstpunt |
Regel 17: | Regel 30: | ||
'''Z1''' en '''Z2''' | '''Z1''' en '''Z2''' | ||
- | 238 => 3 | + | * 238 punten of meer => 3 winstpunten |
- | 221 => 2 | + | * 221 punten of meer => 2 winstpunten |
- | 204 => 1 | + | * 204 punten of meer => 1 winstpunt |
Regel 27: | Regel 40: | ||
'''ZZ-licht''', '''ZZ-zwaar''', '''Prix St. George''', '''FEI Intermate I''', '''FEI Intermate II''' en '''Grand Prix''' | '''ZZ-licht''', '''ZZ-zwaar''', '''Prix St. George''', '''FEI Intermate I''', '''FEI Intermate II''' en '''Grand Prix''' | ||
- | 264 => 3 | + | * 264 punten of meer => 3 winstpunten |
+ | |||
+ | * 244 punten of meer => 2 winstpunten | ||
+ | |||
+ | * 220 punten of meer => 1 winstpunt | ||
- | |||
- | + | ===Springen=== | |
+ | De puntentelling bij springen gaat met strafpunten. | ||
+ | * 0 strafpunten => 2 winstpunten | ||
+ | * 4 of minder strafpunten => 1 winstpunt | ||
+ | * 5 of meer strafpunten => 0 winstpunten | ||
+ | ==Puntenberekening== | ||
+ | Je score wordt volgens een bepaald methode uitgerekend, welke ook wel de [[puntenberekening]] wordt genoemd. | ||
[[Categorie:Competitie]] | [[Categorie:Competitie]] |
Huidige versie per 17 apr 2011 15:43
Inhoud |
Wat is een winstpunt?
Een winstpunt houdt in dat de jury je een of meerdere winstpunt(en) toekent, hierdoor is het mogelijk om een klasse hoger te komen in zowel springen als dressuur. Als je de wedstrijd niet goed hebt gereden kan je ook verliespunten krijgen.
Als je wil weten hoeveel winstpunten je al met je paarden hebt behaald klik je op Promoveren onder het kopje Paardrijden.
Hoe behaal ik een winstpunt?
Een winstpunt behaal je door ervoor te zorgen dat de conditie van je paard op peil is is en je paard goed is verzorgd. Daarnaast kan het met nog meerdere factoren te maken hebben. Bijvoorbeeld het aantal vaardigheden wat je hebt aangekocht en het level van je zadel en hoofdstel hebben invloed.
Meer informatie kun je vinden bij puntenberekening.
Puntentelling
Dressuur
B, L1, L2, M1 en M2
- 210 punten of meer => 3 winstpunten
- 195 punten of meer => 2 winstpunten
- 180 punten of meer => 1 winstpunt
Z1 en Z2
- 238 punten of meer => 3 winstpunten
- 221 punten of meer => 2 winstpunten
- 204 punten of meer => 1 winstpunt
ZZ-licht, ZZ-zwaar, Prix St. George, FEI Intermate I, FEI Intermate II en Grand Prix
- 264 punten of meer => 3 winstpunten
- 244 punten of meer => 2 winstpunten
- 220 punten of meer => 1 winstpunt
Springen
De puntentelling bij springen gaat met strafpunten.
- 0 strafpunten => 2 winstpunten
- 4 of minder strafpunten => 1 winstpunt
- 5 of meer strafpunten => 0 winstpunten
Puntenberekening
Je score wordt volgens een bepaald methode uitgerekend, welke ook wel de puntenberekening wordt genoemd.