Holsteiner
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
(Nieuwe pagina aangemaakt met '== Trivia == * Dit ras was al aanwezig in de beta.') |
|||
(5 tussenliggende versies worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | Super springpaarden, met karakter, charisma en klasse. Met Cento en Cöster als vaandeldragers van de Holsteiners; atletisch, uitdrukkingsvol, stressbestendig, een bescheiden superatleet. Denk je aan een Holsteiner dan denk je aan een springpaard, maar niets is minder waar, behalve uitblinkers in een springparcours zijn het ook fijne paarden voor de wagen. | ||
+ | |||
+ | http://herz-fuer-tiere.de/sites/herz-fuer-tiere.de/files/Holsteiner_iStock_000013513784XSmall.jpg | ||
+ | |||
+ | == Stammen == | ||
+ | |||
+ | * [http://www.horsetycoon.nl/game/?p=horse&id=109 Curunír the Istari] | ||
+ | * [http://www.horsetycoon.nl/game/?p=horse&id=115 Arwen Undómiel] | ||
+ | * [http://www.horsetycoon.nl/game/?p=horse&id=112 Meriadoc Brandybuck] | ||
+ | * [http://www.horsetycoon.nl/game/?p=horse&id=118 Éowyn of Eorl] | ||
+ | <br> | ||
+ | * [http://www.horsetycoon.nl/game/index.php?p=breeds.info&id=5 Overzicht stamboomloze Holsteiner] | ||
+ | |||
+ | == Schofthoogte == | ||
+ | |||
+ | De Holsteiner heeft een schofthoogte van minimaal 1,65 meter tot maximaal 1,75 meter. | ||
+ | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* Dit ras was al aanwezig in de beta. | * Dit ras was al aanwezig in de beta. | ||
+ | |||
+ | [[Categorie: Stamboomloos]] |
Huidige versie per 5 aug 2017 20:28
Super springpaarden, met karakter, charisma en klasse. Met Cento en Cöster als vaandeldragers van de Holsteiners; atletisch, uitdrukkingsvol, stressbestendig, een bescheiden superatleet. Denk je aan een Holsteiner dan denk je aan een springpaard, maar niets is minder waar, behalve uitblinkers in een springparcours zijn het ook fijne paarden voor de wagen.
Stammen
Schofthoogte
De Holsteiner heeft een schofthoogte van minimaal 1,65 meter tot maximaal 1,75 meter.
Trivia
- Dit ras was al aanwezig in de beta.