Puntenberekening
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
(9 tussenliggende versies worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
- | Op deze pagina wordt je uitgelegd hoe je score op een dressuur- en/of springwedstrijd | + | Op deze pagina wordt je uitgelegd hoe je score op een dressuur- en/of springwedstrijd kan worden beinvloed. |
Vanaf welke score je een winstpunt haalt, kun je terugvinden op de pagina over [[winstpunten]]. | Vanaf welke score je een winstpunt haalt, kun je terugvinden op de pagina over [[winstpunten]]. | ||
- | |||
==Dressuur== | ==Dressuur== | ||
- | + | Onderstaande dingen leveren je eventueel extra punten op in een dressuurwedstrijd: | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | * 100x gelongeerd (geld alleen als je het desbetreffende paard voor het trainen bij de [[trainer]] 100x hebt gelongeerd) | ||
+ | * Gelongeerd in afgelopen 24u | ||
+ | * Zadel op maat | ||
+ | * Water, hooi en brok in afgelopen 24u | ||
+ | * Water, hooi en sportbrok in afgelopen 24u | ||
+ | * Aantal aangekochte [[vaardigheden]] | ||
+ | * Aantal % vacht | ||
+ | * Aantal % hoeven | ||
+ | * Aantal eerder behaalde WP met het desbetreffende paard | ||
+ | * Aantal % van een [[zadeldekjes|zadeldekje]] | ||
+ | * Aantal % conditie [[zadel]] | ||
+ | * Aantal % conditie [[hoofdstel]] | ||
+ | * Aantal klasses uitgereden met het desbetreffende paard | ||
+ | * Klasse dressuur van de ruiter | ||
+ | * Aantal % conditie paard | ||
==Springen== | ==Springen== | ||
+ | Onderstaande dingen leveren je eventueel extra punten op in een springwedstrijd: | ||
- | + | * 100x gelongeerd (geld alleen als je het desbetreffende paard voor het trainen bij de [[trainer]] 100x hebt gelongeerd) | |
- | + | * Gelongeerd in afgelopen 24u | |
- | + | * Zadel op maat | |
- | + | * Water, hooi en brok in afgelopen 24u | |
- | + | * Water, hooi en sportbrok in afgelopen 24u | |
- | + | * Aantal aangekochte [[vaardigheden]] | |
- | + | * Aantal % vacht | |
- | + | * Aantal % hoeven | |
+ | * Aantal eerder behaalde WP met het desbetreffende paard | ||
+ | * Aantal % van een [[zadeldekjes|zadeldekje]] | ||
+ | * Aantal % conditie [[zadel]] | ||
+ | * Aantal % conditie [[hoofdstel]] | ||
+ | * Aantal klasses uitgereden met het desbetreffende paard | ||
+ | * Klasse springen van de ruiter | ||
+ | * Aantal % conditie paard | ||
[[Categorie:Competitie]] | [[Categorie:Competitie]] |
Huidige versie per 25 mrt 2012 09:21
Op deze pagina wordt je uitgelegd hoe je score op een dressuur- en/of springwedstrijd kan worden beinvloed. Vanaf welke score je een winstpunt haalt, kun je terugvinden op de pagina over winstpunten.
Dressuur
Onderstaande dingen leveren je eventueel extra punten op in een dressuurwedstrijd:
- 100x gelongeerd (geld alleen als je het desbetreffende paard voor het trainen bij de trainer 100x hebt gelongeerd)
- Gelongeerd in afgelopen 24u
- Zadel op maat
- Water, hooi en brok in afgelopen 24u
- Water, hooi en sportbrok in afgelopen 24u
- Aantal aangekochte vaardigheden
- Aantal % vacht
- Aantal % hoeven
- Aantal eerder behaalde WP met het desbetreffende paard
- Aantal % van een zadeldekje
- Aantal % conditie zadel
- Aantal % conditie hoofdstel
- Aantal klasses uitgereden met het desbetreffende paard
- Klasse dressuur van de ruiter
- Aantal % conditie paard
Springen
Onderstaande dingen leveren je eventueel extra punten op in een springwedstrijd:
- 100x gelongeerd (geld alleen als je het desbetreffende paard voor het trainen bij de trainer 100x hebt gelongeerd)
- Gelongeerd in afgelopen 24u
- Zadel op maat
- Water, hooi en brok in afgelopen 24u
- Water, hooi en sportbrok in afgelopen 24u
- Aantal aangekochte vaardigheden
- Aantal % vacht
- Aantal % hoeven
- Aantal eerder behaalde WP met het desbetreffende paard
- Aantal % van een zadeldekje
- Aantal % conditie zadel
- Aantal % conditie hoofdstel
- Aantal klasses uitgereden met het desbetreffende paard
- Klasse springen van de ruiter
- Aantal % conditie paard