Don
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
(Eén tussenliggende versie wordt niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
- | |||
- | |||
De Don is genoemd naar de streek waar hij vandaan komt, namelijk de steppegebieden rond de rivier de Don in Rusland. | De Don is genoemd naar de streek waar hij vandaan komt, namelijk de steppegebieden rond de rivier de Don in Rusland. | ||
+ | |||
+ | http://www.horsebreedspictures.com/wp-content/uploads/2016/03/Russian-Don-Images.jpg | ||
== Stammen == | == Stammen == | ||
Regel 9: | Regel 9: | ||
* [http://www.horsetycoon.nl/game/?p=horse&id=1156 Vito Cascio Ferro] | * [http://www.horsetycoon.nl/game/?p=horse&id=1156 Vito Cascio Ferro] | ||
* [http://www.horsetycoon.nl/game/?p=horse&id=1159 Michelle Navarra] | * [http://www.horsetycoon.nl/game/?p=horse&id=1159 Michelle Navarra] | ||
+ | <br> | ||
* [http://www.horsetycoon.nl/game/index.php?p=breeds.info&id=157 Overzicht stamboomloze Don] | * [http://www.horsetycoon.nl/game/index.php?p=breeds.info&id=157 Overzicht stamboomloze Don] | ||
Huidige versie per 5 aug 2017 14:14
De Don is genoemd naar de streek waar hij vandaan komt, namelijk de steppegebieden rond de rivier de Don in Rusland.
Stammen
Schofthoogte
De Don heeft een schofthoogte van minimaal 1,60 meter tot maximaal 1,72 meter.