Trainer (titel)
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| style="margin: 0.25em; border: 1px solid #888;" cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" ! Tier !! Titel !! Punten |- align="center" valign="top" | '''1''' || ??...') |
|||
| (Eén tussenliggende versie wordt niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | Deze titel heeft te maken met de baan 'Trainer'.<br> | ||
| + | Hoe meer klanten je krijgt, hoe hoger je titel word.<br> | ||
| + | Bij 2500 getrainde paarden, behaal je de titel ''''???''''<br> | ||
{| style="margin: 0.25em; border: 1px solid #888;" cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" | {| style="margin: 0.25em; border: 1px solid #888;" cellpadding="3" cellspacing="0" rules="all" | ||
! Tier !! Titel !! Punten | ! Tier !! Titel !! Punten | ||
| Regel 16: | Regel 19: | ||
| '''7''' || ??? || 2.500 | | '''7''' || ??? || 2.500 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | [[Categorie:Titels]] | ||
Huidige versie per 11 nov 2011 07:59
Deze titel heeft te maken met de baan 'Trainer'.
Hoe meer klanten je krijgt, hoe hoger je titel word.
Bij 2500 getrainde paarden, behaal je de titel '???'
| Tier | Titel | Punten |
|---|---|---|
| 1 | ??? | 1 |
| 2 | ??? | 20 |
| 3 | ??? | 50 |
| 4 | ??? | 200 |
| 5 | ??? | 600 |
| 6 | ??? | 1.200 |
| 7 | ??? | 2.500 |
