Festiviteiten
Uit wiki.horsetycoon.nl
(→Paasactie) |
|||
(18 tussenliggende versies worden niet weergegeven) | |||
Regel 4: | Regel 4: | ||
==Verschillende festiviteiten== | ==Verschillende festiviteiten== | ||
- | Het spel kent door de jaren heen in totaal | + | Het spel kent door de jaren heen in totaal 7 verschillende acties. De laatste jaren komen alleen de paasactie, de sinterklaasactie en het nieuwere zomerfestival terug. |
===[[Paasactie]]=== | ===[[Paasactie]]=== | ||
Regel 12: | Regel 12: | ||
!Jaar | !Jaar | ||
!Datum | !Datum | ||
+ | |- style="background:#CEE58C" | ||
+ | |'''2023''' | ||
+ | |31 maart - 10 april | ||
+ | |- style="background:#CEE58C" | ||
+ | |'''2022''' | ||
+ | |Datum onbekend | ||
+ | |- style="background:#CEE58C" | ||
+ | |'''2021''' | ||
+ | |2 april - 5 april | ||
+ | |- style="background:#CEE58C" | ||
+ | |'''2020''' | ||
+ | |30 maart - 13 april | ||
+ | |- style="background:#CEE58C" | ||
+ | |'''2019''' | ||
+ | |Datum onbekend | ||
+ | |- style="background:#CEE58C" | ||
+ | |'''2018''' | ||
+ | |Datum onbekend | ||
|- style="background:#CEE58C" | |- style="background:#CEE58C" | ||
|'''2017''' | |'''2017''' | ||
Regel 38: | Regel 56: | ||
!Jaar | !Jaar | ||
!Datum | !Datum | ||
+ | |- style="background:#CEE08C" | ||
+ | |'''2022''' | ||
+ | |25 november - 5 december | ||
+ | |- style="background:#CEE08C" | ||
+ | |'''2021''' | ||
+ | |26 november - 5 december | ||
+ | |- style="background:#CEE08C" | ||
+ | |'''2020''' | ||
+ | |27 november - 6 december | ||
+ | |- style="background:#CEE08C" | ||
+ | |'''2019''' | ||
+ | |28 november - 8 december | ||
+ | |- style="background:#CEE58C" | ||
+ | |'''2018''' | ||
+ | |27 november - 5 december | ||
+ | |- style="background:#CEE08C" | ||
+ | |'''2017''' | ||
+ | |Datum onbekend | ||
|- style="background:#CEE58C" | |- style="background:#CEE58C" | ||
|'''2016''' | |'''2016''' | ||
Regel 97: | Regel 133: | ||
|'''2010''' | |'''2010''' | ||
|Niet bekend | |Niet bekend | ||
+ | |- style="background:#CEE08C" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===[[Zomerfestival]]=== | ||
+ | Het Zomerfestival is er voor het eerst in 2018. Voor meer informatie kijk hier: [[Zomerfestival|klik]]. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Jaar | ||
+ | !Datum | ||
+ | |- style="background:#CEE58C" | ||
+ | |'''2019''' | ||
+ | |29 juli - 25 augustus | ||
+ | |- style="background:#CEE08C" | ||
+ | |- style="background:#CEE58C" | ||
+ | |'''2018''' | ||
+ | |27 juli - 24 augustus | ||
+ | |- style="background:#CEE08C | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===[[Winterfestival]]=== | ||
+ | Het Winterfestival is er voor het eerst in 2020. Voor meer informatie kijk hier: [[Winterfestival|klik]]. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Jaar | ||
+ | !Datum | ||
+ | |- style="background:#CEE58C" | ||
+ | |'''2020''' | ||
+ | |23 december - 3 januari | ||
|- style="background:#CEE08C" | |- style="background:#CEE08C" | ||
|} | |} | ||
==Winnaars== | ==Winnaars== | ||
+ | |||
+ | In latere jaren zijn er geen prijswinnaars meer. | ||
===Paasactie 2015=== | ===Paasactie 2015=== |
Huidige versie per 4 apr 2023 19:12
Festiviteiten zijn speciale acties die door de beheerders georganiseerd worden. Deze acties worden vaak gehouden rond speciale data, zoals Pasen en Sinterklaas.
Voor de acties uit 2011 zijn er speciale trofeeën aangemaakt. Deze zijn te zien onderaan het ruiterprofiel van je ruiter. Ook zijn er gamerspunten te behalen, die tellen voor een speciale titel.
Alle speciale items die je onder andere met acties kunt winnen vind je hier.
Inhoud |
Verschillende festiviteiten
Het spel kent door de jaren heen in totaal 7 verschillende acties. De laatste jaren komen alleen de paasactie, de sinterklaasactie en het nieuwere zomerfestival terug.
Paasactie
Een uitleg over de paasactie kun je hier vinden klik.
Jaar | Datum |
---|---|
2023 | 31 maart - 10 april |
2022 | Datum onbekend |
2021 | 2 april - 5 april |
2020 | 30 maart - 13 april |
2019 | Datum onbekend |
2018 | Datum onbekend |
2017 | 10 april - 17 april |
2016 | 23 maart - 3 april |
2015 | 23 maart - 7 april |
2013 | 27 maart - 3 april |
2012 | 4 april - 10 april |
2011 | 18 april - 25 april |
Sinterklaasactie
Een uitleg over de Sinterklaasactie kun je hier vinden klik.
Jaar | Datum |
---|---|
2022 | 25 november - 5 december |
2021 | 26 november - 5 december |
2020 | 27 november - 6 december |
2019 | 28 november - 8 december |
2018 | 27 november - 5 december |
2017 | Datum onbekend |
2016 | 23 november - 5 december |
2015 | 23 november - 6 december |
2012 | 28 november - 5 december |
2011 | 28 november - 5 december |
Valentijnsactie
Een uitleg over de Valentijnsactie kun je hier vinden klik.
Jaar | Datum |
---|---|
2011 | 07 februari - 14 februari |
Jubileumactie
Een uitleg over de Jubileumactie kun je hier vinden klik.
Jaar | Datum |
---|---|
2011 | 06 september - 13 september |
Klikactie
Een uitleg over de Klikactie kun je hier vinden klik.
Jaar | Datum |
---|---|
2011 | Niet bekend |
Sneeuwballengevecht
Met het sneeuwballengevecht moest men sneeuwballen naar elkaar gooien.
Jaar | Datum |
---|---|
2010 | Niet bekend |
Zomerfestival
Het Zomerfestival is er voor het eerst in 2018. Voor meer informatie kijk hier: klik.
Jaar | Datum |
---|---|
2019 | 29 juli - 25 augustus |
2018 | 27 juli - 24 augustus |
Winterfestival
Het Winterfestival is er voor het eerst in 2020. Voor meer informatie kijk hier: klik.
Jaar | Datum |
---|---|
2020 | 23 december - 3 januari |
Winnaars
In latere jaren zijn er geen prijswinnaars meer.
Paasactie 2015
Tijdens de paasactie streden de rijverenigingen tegen elkaar om het grootste paasvuur te maken. Ze konden om de 30 seconden hout sprokkelen. De beste sprokkelaars van de 10 beste rv's kregen een beloning. Daarnaast kon je individueel items vinden tijdens het klikken.
Prijzen Paasactie individueel – Sprokkelen
Van de 10 rijverenigingen die het meeste gesprokkeld hadden, kregen de beste sprokkelaars een prijs. Zij konden kiezen uit een prestige dressuurhoofdstel (Prestige Lampedusa) of prestige springhoofdstel (Prestige Panarea).
- Cinnamon's Riders [Cinna] | 64.313kg | 45 | Top 10 deelnemers: Haffie22,Famke,druide,kerikelli,Tozalin,iiMeowz,Ocarlos,bluwboy,Alicia,Kaukay
- Somerhalder Ridingclub [SRC] | 60.720kg | 53 | Top 9 deelnemers: Meradia,princesadventures,Elyaz,shrek,MelanieWijnand,Titi85,cap14j,ukkie,Manadis
- Stal Treyst Vinátta [Vina] | 29.166kg | 52 | Top 8 deelnemers: Olga,Chocolat,KrisX,linnie1994,Galaxia,ShetlanderFan,XxSamykexX,Baku
- Passion Stables [Pass] | 27.180kg | 46 | Top 7 deelnemers: Monica,Tornado,Kinola,Jessica014,StepheyM,suusiej,Parcifal
- The English Angels Stud [TEAS] | 15.861kg | 19 | Top 6 deelnemers: Eknein,lidun,bomber,soloro,monique1983,Vadrouille
- Sonniushof [Son] | 6.891kg | 18 | Top 5 deelnemers: Jeanine,Dimpie,Jinx,Angelfreak,IndyAmee
- Olympic Ranch [O.R.] | 4.122kg | 11 | Top 4 deelnemers: tessabo,Colien,Tereno,Rico16
- Proudness [Pro] | 3.442kg | 10 | Top 3 deelnemers: hestex,Demiii,Lisaaaaa
- Heaven on earth [heaven] | 2.999kg | 4 | Top 2 deelnemers: Divergent,lidun
- Star Stable [Star] | 1.993kg | 7 | Top 1 deelnemers: Noeska111
Prijzen Paasactie individueel – Items
De spelers die de meeste items hadden gevonden, kregen een stamboomloze set, een hengst of merrie van een inactief ras naar keuze. De top 3 kreeg een set, de andere 7 konden een merrie of een hengst kiezen.
1. Kerikelli – Amerikaanse Shetlander set
2. Alicia – Holsteiner set
3. Miekeex – Selle Français set
4. Andrew89 – Merens hengst
5. XxSamykexX – American Cream Draft Horse merrie
6. Tozalin – Hackney merrie
7. Chocolat - Chincoteague merrie
8. Manadis – Nederlands Trekpaard hengst
9. Olga – Comtois merrie
10. Druide – Karabaier hengst
Paasactie 2012
Tijdens de Paasactie streden de rijverenigingen tegen elkaar om het grootste paasvuur te maken. Ze konden om de 30 seconden hout sprokkelen. Daarnaast kon je individueel items vinden tijdens het klikken en meedoen aan de Rabbit Race.
Prijzen Paasactie Rijverenigingen
- De winnaar van de paasactie 2012 was de rijvereniging Cinnamon's Riders , zij wonnen 12x 100% winstpunten item voor 3 uur en 12x 30% extra xp item voor 3 uur.
- De 2de plek ging naar de rijvereniging Olympic Ranch, zij wonnen 8x 100% winstpunten item voor 3 uur en 8x 30% extra xp item voor 3 uur.
- En op de 3de plek eindigde de rijvereniging Orange Galaxia Hills, zij wonnen 4x 100% winstpunten item voor 3 uur en 4x 30% extra xp item voor 3 uur.
Het 100% winstpunten item voor 3 uur houdt in dat je 3 uur lang 100% extra winstpunten krijgt. Dit betekend dus dat je het dubbele aantal winstpunten behaald dan dat je normaal gesproken doet. Het 30% extra xp item voor 3 uur houdt in dat je 3 uur lang 30% extra XP krijgt.
De items zijn verhandelbaar.
Prijzen Paasactie Individueel
1. Druide - Set stamboomloze Andalusiërs
2. Chocolat - Stamboomloze Tinker merrie.
3. Julie - Stamboomloze Tinker hengst.
Paasactie 2011
Tijdens de paasactie streden de rijverenigingen tegen elkaar om het grootste paasvuur te maken. Ze konden om de 30 seconden hout sprokkelen
- De winnaar van de paasactie 2011 was de rijvereniging Crazy Ghost Riders , zij wonnen het Prestige Arezzo D springzadel.
- De 2de plek ging naar de rijvereniging Cinnamon's Riders, zij wonnen 1x Oxytocine, 2x Androgeen & 2x Oestrogeen
- En op de 3de plek eindigde de rijvereniging Orange Galaxia Hills zij wonnen 1x Androgeen & 1x Oestrogeen
Jubileumactie 2011
Prijzen Jubileumactie Rijvereniging
Tijdens de Jubileumactie konden de spelers de rijvereniging versieren met ballonnen en slingers.
- De best versierde vereniging was Cinnamon's Riders. De helft van de rv kreeg de verzamelkaart Morgan goud, de andere helft kreeg de verzamelkaart Peruaanse Paso goud.Verder kreeg elk lid van de rijvereniging: Silo sportbrokken 750kg & een Cromo Air Control T
- De 2de plaats was voor Orange Galaxia Hills. Elk lid kreeg de verzamelkaart Merens paars, Silo sportbrokken 500kg, Cromo Air Control R
- De 3de plaats was voor Crazy Ghost Riders. Elk lid kreeg het cadeautje wat je krijgt wanneer je ruiter 1 jaar is geworden & , Silo sportbrokken 250kg, Cromo Air Control X
Prijzen Jubileumactie Individueel
- Ook was er prijs voor de top 12 voor de spelers die het meest de stoelendans gewonnen hadden. Zij wonnen: De verzamelkaart: Exmoor & een extra opslag & een silo sportbrokken 1000kg.
De top 12 zag er als volgt uit:
1. monique1983
2. ditty36
3. Chibi
4. Flame
5. lindy2203
6. HorseTycoon
7. carin
8. kooyman2003
9. tiesjuh
10. MiszD
11. tessabo
12. Eve
Valentijnsactie 2011
Tijdens deze actie konden spelers pijlen schieten. Er konden love pijlen en hate pijlen werden geschoten.
Van beide soort pijlen was een apart klassement
- De rijverening die de meeste Hate pijlen raakte was: Orange Galaxia Hills, elk lid kon kiezen uit een prijs. Dit waren de keuze's:
- Opslag
- Keurlicentie
- 30 min 20% extra
- Startcoupon 2500x
- Hate prestige dekje
- De rijvereniging die de meeste Love pijlen raakte was:Massive Dynamics, elk lid kon kiezen uit een prijs. Dit waren de keuze's:
- Opslag
- Keurlicentie
- 30 min 20% extra
- Startcoupon 2500x
- Love prestige dekje
Sneeuwballengevecht 2010
Met het sneeuwballengevecht won de rijvereniging die de meeste sneeuwballen raak gooide een prijs.
De rijvereniging die won was 'Massive Dynamics', ieder lid kreeg een Prestige D1K zadel