Pagony Super
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox |name = Infobox/doc |bodystyle = |title = Test Infobox |titlestyle = |image = alt=Example alt text |…') |
|||
(3 tussenliggende versies worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
- | |name | + | |name = Pagony Super |
- | + | |title = Pagony Super | |
- | |title | + | |
- | + | ||
- | |image | + | |image = http://static.tripix.nl/ht3/img/saddle_2.png |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |header1 = | + | |header1 = Informatie |
- | | | + | |label4 = Type |
- | | | + | |data4 = [[Zadels|Veelzijdigheidszadel]] |
- | | | + | |label5 = Kosten |
- | | | + | |data5 = € 549,- |
- | | | + | |label6 = Dressuurbonus |
- | | | + | |data6 = +4% |
- | | | + | |label7 = Springbonus |
- | | | + | |data7 = +4% |
- | | | + | |label8 = Stijgbeugels |
- | | | + | |data8 = <i>standaard</i> |
- | | | + | |label9 = Dekje |
- | | | + | |data9 = <i>standaard</i> |
- | | | + | |label10 = Vanaf level |
- | | | + | |data10 = 3 |
- | | | + | |bodystyle = border:1px solid #000; |
- | | | + | |titlestyle = background:#000; padding:3px; size:24px; width:100%; color:white; |
+ | |headerstyle = background:silver; | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Trivia == | ||
+ | |||
+ | * Dit zadel was al aanwezig in de beta. | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Uitrusting]] |
Huidige versie per 9 dec 2010 20:21
Informatie | |
---|---|
Type | Veelzijdigheidszadel |
Kosten | € 549,- |
Dressuurbonus | +4% |
Springbonus | +4% |
Stijgbeugels | standaard |
Dekje | standaard |
Vanaf level | 3 |
Trivia
- Dit zadel was al aanwezig in de beta.