Rassen
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
Regel 29: | Regel 29: | ||
* [[Baskische Pony]] | * [[Baskische Pony]] | ||
* [[Basuto]] | * [[Basuto]] | ||
+ | * [[Batak]] | ||
* [[Belgisch Trekpaard]] | * [[Belgisch Trekpaard]] | ||
+ | * [[Berber]] | ||
+ | * [[Berber Arabier]] | ||
+ | * [[Bhutia]] | ||
* [[Boulonnais]] | * [[Boulonnais]] | ||
* [[Breton]] | * [[Breton]] | ||
+ | * [[Budjonny]] | ||
* [[Calabrese]] | * [[Calabrese]] | ||
* [[Camarque]] | * [[Camarque]] | ||
+ | * [[Canadian Cutting Horse]] | ||
+ | * [[Chincoteague]] | ||
* [[Cleveland Bay]] | * [[Cleveland Bay]] | ||
* [[Clydesdale]] | * [[Clydesdale]] | ||
* [[Colorado Ranger Horse]] | * [[Colorado Ranger Horse]] | ||
* [[Comtois]] | * [[Comtois]] | ||
+ | * [[Connemara]] | ||
* [[Criollo]] | * [[Criollo]] | ||
+ | * [[Dales]] | ||
+ | * [[Dartmoor]] | ||
* [[Deens Warmbloedpaard]] | * [[Deens Warmbloedpaard]] | ||
+ | * [[Dole gudbrandsda]] | ||
* [[Don]] | * [[Don]] | ||
+ | * [[Dülmener]] | ||
* [[Engelse Volbloed]] | * [[Engelse Volbloed]] | ||
* [[Exmoor]] | * [[Exmoor]] | ||
+ | * [[Equus Kinsky]] | ||
+ | * [[Eriskay]] | ||
* [[Fell Pony]] | * [[Fell Pony]] | ||
+ | * [[Fins Paard]] | ||
* [[Fjord]] | * [[Fjord]] | ||
* [[Frederiksborger]] | * [[Frederiksborger]] | ||
+ | * [[Freiberger]] | ||
* [[Fries paard]] | * [[Fries paard]] | ||
+ | * [[Furioso]] | ||
+ | * [[Garrano]] | ||
+ | * [[Gidran Arabier]] | ||
* [[Gotland pony]] | * [[Gotland pony]] | ||
+ | * [[Groninger]] | ||
* [[Hackney]] | * [[Hackney]] | ||
* [[Haflinger]] | * [[Haflinger]] | ||
Regel 56: | Regel 76: | ||
* [[Huzul]] | * [[Huzul]] | ||
* [[Ijslander]] | * [[Ijslander]] | ||
+ | * [[Iris Draught Horse]] | ||
* [[Italiaans Zwaar Trekpaard]] | * [[Italiaans Zwaar Trekpaard]] | ||
+ | * [[Java Pony]] | ||
* [[Jutlander]] | * [[Jutlander]] | ||
+ | * [[Kabardin]] | ||
+ | * [[Karabagh]] | ||
+ | * [[Karabaier]] | ||
* [[Kartuizer]] | * [[Kartuizer]] | ||
+ | * [[Kaspische Pony]] | ||
+ | * [[Kathiawari]] | ||
+ | * [[Kazach]] | ||
+ | * [[Kiger-Mustang]] | ||
+ | * [[Kisber felver]] | ||
+ | * [[Kladruber]] | ||
+ | * [[Knabstrupper]] | ||
+ | * [[Konik]] | ||
+ | * [[Letlander]] | ||
+ | * [[Letlands Trekpaard]] | ||
* [[Lippizaner]] | * [[Lippizaner]] | ||
+ | * [[Litouws Trekpaard]] | ||
* [[Lusitano]] | * [[Lusitano]] | ||
+ | * [[Malapolski]] | ||
+ | * [[Mangalarga marchador]] | ||
+ | * [[Maremmana]] | ||
+ | * [[Marwari]] | ||
* [[Mecklenburger]] | * [[Mecklenburger]] | ||
* [[Merens]] | * [[Merens]] | ||
+ | * [[Missouri Fox Trotter]] | ||
+ | * [[Mongools Paard]] | ||
* [[Morgan]] | * [[Morgan]] | ||
+ | * [[Muraközi]] | ||
* [[Mustang]] | * [[Mustang]] | ||
* [[Nederlands Trekpaard]] | * [[Nederlands Trekpaard]] | ||
* [[New Forest Pony]] | * [[New Forest Pony]] | ||
+ | * [[Nonius]] | ||
+ | * [[Noriker]] | ||
+ | * [[Normandische Cob]] | ||
* [[Oldenburger]] | * [[Oldenburger]] | ||
* [[Orlowdraver]] | * [[Orlowdraver]] | ||
+ | * [[Paso Fino]] | ||
* [[Peneia]] | * [[Peneia]] | ||
* [[Percheron]] | * [[Percheron]] | ||
+ | * [[Peruaanse Paso]] | ||
+ | * [[Pindos]] | ||
+ | * [[Pinzgauer]] | ||
+ | * [[Poitevin]] | ||
+ | * [[Przewalskipaard]] | ||
+ | * [[Rijnlander]] | ||
* [[Rocky Mountain Horse]] | * [[Rocky Mountain Horse]] | ||
+ | * [[Russisch Trekpaard]] | ||
* [[Sandelhout]] | * [[Sandelhout]] | ||
* [[Sardijns paard]] | * [[Sardijns paard]] | ||
+ | * [[Sardijnse Pony]] | ||
* [[Schwarzwalder Fuchs]] | * [[Schwarzwalder Fuchs]] | ||
* [[Selle Français]] | * [[Selle Français]] | ||
Regel 79: | Regel 134: | ||
* [[Shetlander]] | * [[Shetlander]] | ||
* [[Shire]] | * [[Shire]] | ||
+ | * [[Skyros]] | ||
+ | * [[Sleeswijker Trekpaard]] | ||
+ | * [[Suffolk Punch]] | ||
+ | * [[Sumba]] | ||
* [[Tennessee Walking Horse]] | * [[Tennessee Walking Horse]] | ||
+ | * [Timor]] | ||
* [[Tinker]] | * [[Tinker]] | ||
* [[Trakehner]] | * [[Trakehner]] | ||
* [[Turkoman]] | * [[Turkoman]] | ||
+ | * [[Vladimir]] | ||
* [[Welsh Cob]] | * [[Welsh Cob]] | ||
* [[Welsh Pony]] | * [[Welsh Pony]] | ||
* [[Westfaler]] | * [[Westfaler]] | ||
* [[Württemberger]] | * [[Württemberger]] | ||
+ | * [[Wielkopolski]] | ||
* [[Yakut]] | * [[Yakut]] | ||
* [[Yamut]] | * [[Yamut]] | ||
* [[Zemaituka]] | * [[Zemaituka]] | ||
- | + | * [[Zweedse Ardenner]] | |
[[Categorie:Paard]] | [[Categorie:Paard]] |
Versie op 26 nov 2010 20:19
In tegenstelling tot de eerste versies van Horse Tycoon, maken we nu onderscheid in rassen en stamboeken. Stamboeken worden in eerste instantie niet geïmplementeerd, maar om deze mogelijkheid alsnog te hebben is het al wel ingebouwd.
Stokmaten
Nieuw zijn de stokmaten. Deze zijn per ras opgeslagen, dit bestaat uit een minimum en maximum. Echter kan het voorkomen dat een veulen toch groter of kleiner geboren word dan de standaard stokmaten van het ras.
Overzicht
- Achetta
- Aegidienberger
- Akhal-Teke
- Altér Real
- American Bashkir Curly
- American Cream Draft Horse
- American Quarter Horse
- American Saddlebred
- American Standardbred
- Amerikaanse Shetlander
- Andalusiër
- Anglo-Arabier
- Appaloosa
- Arabisch Volbloed
- Ardenner
- Asturcon
- Auxois
- Avelignese
- Azteca
- Bardigiano
- Basjkir
- Baskische Pony
- Basuto
- Batak
- Belgisch Trekpaard
- Berber
- Berber Arabier
- Bhutia
- Boulonnais
- Breton
- Budjonny
- Calabrese
- Camarque
- Canadian Cutting Horse
- Chincoteague
- Cleveland Bay
- Clydesdale
- Colorado Ranger Horse
- Comtois
- Connemara
- Criollo
- Dales
- Dartmoor
- Deens Warmbloedpaard
- Dole gudbrandsda
- Don
- Dülmener
- Engelse Volbloed
- Exmoor
- Equus Kinsky
- Eriskay
- Fell Pony
- Fins Paard
- Fjord
- Frederiksborger
- Freiberger
- Fries paard
- Furioso
- Garrano
- Gidran Arabier
- Gotland pony
- Groninger
- Hackney
- Haflinger
- Hannoveraan
- Highland pony
- Hispano
- Holsteiner
- Huzul
- Ijslander
- Iris Draught Horse
- Italiaans Zwaar Trekpaard
- Java Pony
- Jutlander
- Kabardin
- Karabagh
- Karabaier
- Kartuizer
- Kaspische Pony
- Kathiawari
- Kazach
- Kiger-Mustang
- Kisber felver
- Kladruber
- Knabstrupper
- Konik
- Letlander
- Letlands Trekpaard
- Lippizaner
- Litouws Trekpaard
- Lusitano
- Malapolski
- Mangalarga marchador
- Maremmana
- Marwari
- Mecklenburger
- Merens
- Missouri Fox Trotter
- Mongools Paard
- Morgan
- Muraközi
- Mustang
- Nederlands Trekpaard
- New Forest Pony
- Nonius
- Noriker
- Normandische Cob
- Oldenburger
- Orlowdraver
- Paso Fino
- Peneia
- Percheron
- Peruaanse Paso
- Pindos
- Pinzgauer
- Poitevin
- Przewalskipaard
- Rijnlander
- Rocky Mountain Horse
- Russisch Trekpaard
- Sandelhout
- Sardijns paard
- Sardijnse Pony
- Schwarzwalder Fuchs
- Selle Français
- Shagya Arabier
- Shetlander
- Shire
- Skyros
- Sleeswijker Trekpaard
- Suffolk Punch
- Sumba
- Tennessee Walking Horse
- [Timor]]
- Tinker
- Trakehner
- Turkoman
- Vladimir
- Welsh Cob
- Welsh Pony
- Westfaler
- Württemberger
- Wielkopolski
- Yakut
- Yamut
- Zemaituka
- Zweedse Ardenner