Vaardigheden
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
Regel 301: | Regel 301: | ||
| Schouderbinnenwaards, rechterhand | | Schouderbinnenwaards, rechterhand | ||
| 71 | | 71 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Wending om de achterhand naar links | ||
+ | | 72 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Verzamelde stap | ||
+ | | 73 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Wending om de achterhand naar rechts | ||
+ | | 74 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Schouderbinnenwaards, linkerhand | ||
+ | | 75 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Verzamelde draf | ||
+ | | 76 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Travers, linkerhand | ||
+ | | 77 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Verzamelde galop | ||
+ | | 78 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Contragalop, linkerhand | ||
+ | | 79 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Travers, rechterhand | ||
+ | | 80 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Eenvoudige galopswissel | ||
+ | | 81 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Contragalop, rechterhand | ||
+ | | 82 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Volte 8 meter | ||
+ | | 83 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Overgang galop naar halthouden | ||
+ | | 84 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Appuyeren in draf, naar links | ||
+ | | 85 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Uitgestrekte galop | ||
+ | | 86 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 5 passen achterwaarts | ||
+ | | 87 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Appuyeren in draf, naar rechts | ||
+ | | 88 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Kwart pirouette | ||
+ | | 89 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Appuyeren in galop, naar links | ||
+ | | 90 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Vliegende galopwissels om de 3 en 4 sprongen | ||
+ | | 91 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Appuyeren in galop, naar rechts | ||
+ | | 92 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Halve pirouette | ||
+ | | 93 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Zigzag appuyement in draf | ||
+ | | 94 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Slangenvolte, 6 bogen | ||
+ | | 95 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Zigzag appuyement in galop | ||
+ | | 96 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Passage | ||
+ | | 97 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Piaffe | ||
+ | | 98 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Galopwissels bij elke omstelling | ||
+ | | 99 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Pirouette | ||
+ | | 100 | ||
|} | |} | ||
Versie op 3 mrt 2010 10:06
Vaardigheden geven aan hoe goed je bent in een bepaald discipline.
Algemeen
Plaatje | Naam | Level |
---|---|---|
Beugels op maat maken | 1 | |
Opstijgen | 2 | |
Rechtop zitten | 3 | |
Handen rechtop | 4 | |
Hakken uitdrukken | 5 | |
Recht vooruit kijken | 6 | |
Balans | 7 | |
Lichtrijden | 8 | |
Op het juiste been lichtrijden | 9 | |
Doorzitten | 10 | |
Aansporen | 11 | |
Terugnemen | 12 | |
Zweep gebruiken | 13 | |
Sporen gebruiken | 14 | |
Longeren | 15 | |
Volte | 16 | |
Van hand veranderen op het diagonaal | 17 | |
Halthouden | 18 | |
Hals strekken | 19 | |
Aan de teugel | 20 |
Dressuur
Plaatje | Naam | Level |
---|---|---|
Overgang draf naar stap | 21 | |
Halthouden, groeten | 22 | |
Overgang stap naar draf | 23 | |
Afwenden | 24 | |
Overgang draf naar galop | 25 | |
Volte 20 meter | 26 | |
Overgang galop naar draf | 27 | |
Paar passen middendraf | 28 | |
Door een S van hand veranderen | 29 | |
Paar passen middenstap | 30 | |
Stelling in stap, links | 31 | |
Halve volte, halve baan links | 32 | |
Stelling in stap, rechts | 33 | |
Aan de teugel, stap | 34 | |
Stelling in draf, links | 35 | |
Middendraf | 36 | |
Stelling in draf, rechts | 37 | |
Overdreven teugelhulpen | 38 | |
Aan de teugel, draf | 39 | |
Stelling in galop, links | 40 | |
Halve volte, halve baan rechts | 41 | |
Halthouden, enkele seconden stil staan | 42 | |
Stelling in galop, rechts | 43 | |
Aan de teugel, galop | 44 | |
Middenstap | 45 | |
Slangenvolte, 3 bogen | 46 | |
Gebroken lijn 10 meter | 47 | |
Dubbele gebroken lijn | 48 | |
Volte 15 meter | 49 | |
Secuur op de bakletters rijden | 50 | |
Overdreven beenhulpen | 51 | |
Wijken voor het rechterbeen | 52 | |
Paar passen middengalop | 53 | |
Wijken voor het linkerbeen | 54 | |
Gebroken lijn 5 meter | 55 | |
Gestrekte draf | 56 | |
Overgang stap naar galop | 57 | |
Gestrekte stap | 58 | |
Fijne teugelhulpen | 59 | |
Enkele passen achterwaarts | 60 | |
Op de volte door een S van hand veranderen | 61 | |
Achtje rijden | 62 | |
Fijne beenhulpen | 63 | |
Renvers, linkerhand | 64 | |
Volte 10 meter | 65 | |
Wending om de voorhand naar links | 66 | |
4 passen achterwaarts | 67 | |
Renvers, rechterhand | 68 | |
Wending om de voorhand naar rechts | 69 | |
Middengalop | 70 | |
Schouderbinnenwaards, rechterhand | 71 | |
Wending om de achterhand naar links | 72 | |
Verzamelde stap | 73 | |
Wending om de achterhand naar rechts | 74 | |
Schouderbinnenwaards, linkerhand | 75 | |
Verzamelde draf | 76 | |
Travers, linkerhand | 77 | |
Verzamelde galop | 78 | |
Contragalop, linkerhand | 79 | |
Travers, rechterhand | 80 | |
Eenvoudige galopswissel | 81 | |
Contragalop, rechterhand | 82 | |
Volte 8 meter | 83 | |
Overgang galop naar halthouden | 84 | |
Appuyeren in draf, naar links | 85 | |
Uitgestrekte galop | 86 | |
5 passen achterwaarts | 87 | |
Appuyeren in draf, naar rechts | 88 | |
Kwart pirouette | 89 | |
Appuyeren in galop, naar links | 90 | |
Vliegende galopwissels om de 3 en 4 sprongen | 91 | |
Appuyeren in galop, naar rechts | 92 | |
Halve pirouette | 93 | |
Zigzag appuyement in draf | 94 | |
Slangenvolte, 6 bogen | 95 | |
Zigzag appuyement in galop | 96 | |
Passage | 97 | |
Piaffe | 98 | |
Galopwissels bij elke omstelling | 99 | |
Pirouette | 100 |
Springen
Plaatje | Naam | Level |
---|---|---|