Titel
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
Regel 2: | Regel 2: | ||
Welke titels er in het spel komen is nog niet bekend, maar het moeten er enkele tientallen worden. | Welke titels er in het spel komen is nog niet bekend, maar het moeten er enkele tientallen worden. | ||
- | === | + | === Het goede doel === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 82: | Regel 82: | ||
| Held | | Held | ||
| 1000000 | | 1000000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Dressuurwedstrijden === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Tier | ||
+ | ! Titel | ||
+ | ! aantal | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | B ruiter | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | L1 ruiter | ||
+ | | 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | L2 ruiter | ||
+ | | 100 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | M1 ruiter | ||
+ | | 250 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | M2 ruiter | ||
+ | | 600 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Z1 ruiter | ||
+ | | 1000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Z2 ruiter | ||
+ | | 1500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | ZZ-Licht ruiter | ||
+ | | 2500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | ZZ-Zwaar ruiter | ||
+ | | 4500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Prix St. George ruiter | ||
+ | | 7500 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | FEI Intermedair I ruiter | ||
+ | | 10000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | FEI Intermedair II ruiter | ||
+ | | 15000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | Grand Prix ruiter | ||
+ | | 25000 | ||
|} | |} |
Versie op 4 mrt 2010 09:38
Horse Tycoon 3 werkt niet meer met rangen. In plaats daarvan hebben we levels, maar om toch te kunnen zien wat iemand veel doet in het spel, hebben we titels in het leven geroepen. Deze titels kunnen bijvoorbeeld aangeven dat je veel dressuurwedstrijden gewonnen hebt, of dat je veel sportpaarden gefokt hebt. Welke titels er in het spel komen is nog niet bekend, maar het moeten er enkele tientallen worden.
Het goede doel
Tier | Titel | aantal |
---|---|---|
1 | Vriendelijk | 1 |
2 | Goed mens | 20 |
3 | Behulpzaam | 50 |
4 | Steun en toeverlaat | 200 |
5 | Engel | 1000 |
6 | Weldoener | 5000 |
7 | Filantroop | 10000 |
Rijvereniging
Tier | Titel | aantal |
---|---|---|
1 | Deelnemend lid | 500 |
2 | Supporter | 2500 |
3 | Sponsor | 10000 |
4 | 25000 | |
5 | 75000 | |
6 | 150000 | |
7 | 400000 | |
8 | 600000 | |
9 | Held | 1000000 |
Dressuurwedstrijden
Tier | Titel | aantal |
---|---|---|
1 | B ruiter | 1 |
2 | L1 ruiter | 20 |
3 | L2 ruiter | 100 |
4 | M1 ruiter | 250 |
5 | M2 ruiter | 600 |
6 | Z1 ruiter | 1000 |
7 | Z2 ruiter | 1500 |
8 | ZZ-Licht ruiter | 2500 |
9 | ZZ-Zwaar ruiter | 4500 |
10 | Prix St. George ruiter | 7500 |
11 | FEI Intermedair I ruiter | 10000 |
12 | FEI Intermedair II ruiter | 15000 |
13 | Grand Prix ruiter | 25000 |