Titel
Uit wiki.horsetycoon.nl
Regel 37: | Regel 37: | ||
|} | |} | ||
- | == | + | |
+ | == Trivia == | ||
+ | |||
+ | * Sinds 3 november 2011 is het systeem zo uitgebreid zoals nu. Daarvoor waren slechts enkele titels actief, die zijn met de update allemaal meegenomen naar het nieuwe systeem. | ||
+ | |||
+ | ==Algemeen== | ||
===Horse Tycoon === | ===Horse Tycoon === | ||
Regel 60: | Regel 65: | ||
- | == | + | ==Baantjes== |
===Stalknecht === | ===Stalknecht === | ||
Regel 319: | Regel 324: | ||
| '''1''' || Workaholic || 8 | | '''1''' || Workaholic || 8 | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- |
Versie op 15 apr 2015 19:57
Horse Tycoon heeft een titel-systeem waarbij mensen een rang krijgen op basis van de acties die ze in het spel uitvoeren. Er zijn op dit moment 40 titels.
Bij het behalen van een van de onderstaande titels krijgt je rv 3 dagen een xp bonus van 20 %.
Inhoud |
Titels
Ruiter titels | |
---|---|
Algemeen | Horse Tycoon |
Baantjes | Stalknecht • Zadelmaker • Trainer • KI Station • Dierenarts • Hoefsmid • Groom • Mestafvoer • Landbouwer • Instructie • Workaholic |
Klusjes | Goed doel • Staldienst • Kantine 1 • Kantine 2 • Kantine 3 • Kantine 4 • Ringmeester 1 • Ringmeester 2 • Ringmeester 3 • Animatielessen • Klusjes |
Disciplines | Dressuurwedstrijden • Dressuuurwinstpunten • Dressuurpromoties • Springwedstrijden • Springwinstpunten • Springpromoties |
Training | Gevallen • Longeren • Lessen |
Fokken | Veulens fokken • Rassen gefokt |
Vaardigheden | Vaardigheden algemeen • Vaardigheden dressuur • Vaardigheden springen • Vaardigheden fokken |
Account titels | |
Algemeen | Prestige • Forumposts • Gamer |
Trivia
- Sinds 3 november 2011 is het systeem zo uitgebreid zoals nu. Daarvoor waren slechts enkele titels actief, die zijn met de update allemaal meegenomen naar het nieuwe systeem.
Algemeen
Horse Tycoon
De Horse Tycoon titel is eigenlijk de samenvatting van alle andere titels. Deze houd namelijk alle gemaximaliseerde titels bij, dus alle titels die helemaal volbracht zijn.
Reeks | Titel | Punten |
---|---|---|
1 | Soort van belangrijk | 5 |
2 | Ik ben bekend | 10 |
3 | Ik ben heel belangrijk | 15 |
4 | Ik heb veel Elite merries | 20 |
5 | Mijn stallen zijn overtrokken met goud | 25 |
6 | Horse Tycoon | 30 |
Baantjes
Stalknecht
Deze titel heeft te maken met de baan 'Stalknecht'.
Hoe meer stallen je mest, hoe hoger je titel word.
Bij 2500 gemeste stallen behaal je de titel Elite Mestkever
Reeks | Titel | Punten |
---|---|---|
1 | Mestkever | 1 |
2 | Mestkever 1e klas | 20 |
3 | Gevorderd Mestkever | 50 |
4 | Expert Mestkever | 200 |
5 | Master Mestkever I | 600 |
6 | Master Mestkever II | 1.200 |
7 | Elite Mestkever | 2.500 |
Zadelmaker
Deze titel heeft te maken met de baan 'Zadelmaker'.
Hoe meer klanten je krijgt, hoe hoger je titel word.
Bij 2500 gerepareerde zadels, behaal je de titel ???
Reeks | Titel | Punten |
---|---|---|
1 | ??? | 1 |
2 | ??? | 20 |
3 | ??? | 50 |
4 | ??? | 200 |
5 | ??? | 600 |
6 | ??? | 1.200 |
7 | ??? | 2.500 |
Trainer
Deze titel heeft te maken met de baan 'Trainer'.
Hoe meer klanten je krijgt, hoe hoger je titel word.
Bij 2500 getrainde paarden, behaal je de titel '???'
Reeks | Titel | Punten |
---|---|---|
1 | ??? | 1 |
2 | ??? | 20 |
3 | ??? | 50 |
4 | ??? | 200 |
5 | ??? | 600 |
6 | ??? | 1.200 |
7 | ??? | 2.500 |
KI Station
Deze titel heeft te maken met de baan 'KI station houder'. Hoe meer klanten je helpt, hoe hoger je titel word. Bij 2500 geholpen klanten behaal je de titel '???'
Reeks | Titel | Punten |
---|---|---|
1 | ??? | 1 |
2 | ??? | 20 |
3 | ??? | 50 |
4 | ??? | 200 |
5 | ??? | 600 |
6 | ??? | 1.200 |
7 | ??? | 2.500 |
Dierenarts
Deze titel heeft te maken met de baan 'Dierenarts'. Hoe meer klanten je helpt, hoe hoger je titel word. Bij 2500 geholpen klanten behaal je de titel '???'
Reeks | Titel | Punten |
---|---|---|
1 | ??? | 1 |
2 | ??? | 20 |
3 | ??? | 50 |
4 | ??? | 200 |
5 | ??? | 600 |
6 | ??? | 1.200 |
7 | ??? | 2.500 |
Hoefsmid
Deze titel heeft te maken met de baan 'Hoefsmid'. Hoe meer klanten je krijgt, hoe hoger je titel word. Bij 2500 bekapte paarden, behaal je de titel ???
Reeks | Titel | Punten |
---|---|---|
1 | ??? | 1 |
2 | ??? | 20 |
3 | ??? | 50 |
4 | ??? | 200 |
5 | ??? | 600 |
6 | ??? | 1.200 |
7 | ??? | 2.500 |
Groom
Deze titel heeft te maken met de baan 'Groom'. Hoe meer klanten je krijgt, hoe hoger je titel word. Bij 2500 verzorgde paarden, behaal je de titel ???
Reeks | Titel | Punten |
---|---|---|
1 | ??? | 1 |
2 | ??? | 20 |
3 | ??? | 50 |
4 | ??? | 200 |
5 | ??? | 600 |
6 | ??? | 1.200 |
7 | ??? | 2.500 |
Mestafvoerder
Deze titel heeft te maken met de baan 'Mestafvoerder'. Hoe meer klanten je krijgt, hoe hoger je titel word. Bij 2500 afgevoerde mestcontainers, behaal je de titel ???
Reeks | Titel | Punten |
---|---|---|
1 | ??? | 1 |
2 | ??? | 20 |
3 | ??? | 50 |
4 | ??? | 200 |
5 | ??? | 600 |
6 | ??? | 1.200 |
7 | ??? | 2.500 |
Landbouwer
Deze titel heeft te maken met de baan 'Landbouwer'. Hoe meer hooibalen je maakt, hoe hoger je titel word. Bij 2500 gemaakte balen behaal je de titel '???'
Reeks | Titel | Punten |
---|---|---|
1 | ??? | 1 |
2 | ??? | 20 |
3 | ??? | 50 |
4 | ??? | 200 |
5 | ??? | 600 |
6 | ??? | 1.200 |
7 | ??? | 2.500 |
Instructie
Deze titel heeft te maken met de baan 'Instructie'. Hoe meer klanten je krijgt, hoe hoger je titel word. Bij 2500 gegeven lessen, behaal je de titel ???
Reeks | Titel | Punten |
---|---|---|
1 | ??? | 1 |
2 | ??? | 20 |
3 | ??? | 50 |
4 | ??? | 200 |
5 | ??? | 600 |
6 | ??? | 1.200 |
7 | ??? | 2.500 |
Workaholic
Tier | Titel | Punten |
---|---|---|
1 | Workaholic | 8 |