Levels
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
- | ! | + | ! Level |
- | ! | + | ! XP |
|- | |- | ||
- | | | + | | 1 |
- | | | + | | 0 |
|- | |- | ||
- | | | + | | 2 |
- | | | + | | 160 |
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 810 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2560 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 6250 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 12960 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 24010 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 40960 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 65610 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 100000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 52 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 53 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 54 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 55 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 56 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 57 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 58 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 59 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 61 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 62 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 63 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 64 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 65 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 66 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 67 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 68 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 69 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 70 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 71 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 72 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 73 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 74 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 75 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 76 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 77 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 78 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 79 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 80 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 81 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 82 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 83 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 84 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 85 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 86 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 87 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 88 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 89 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 90 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 91 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 92 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 93 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 94 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 95 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 96 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 97 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 98 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 99 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Versie op 26 feb 2010 09:36
Level | XP |
---|---|
1 | 0 |
2 | 160 |
3 | 810 |
4 | 2560 |
5 | 6250 |
6 | 12960 |
7 | 24010 |
8 | 40960 |
9 | 65610 |
10 | 100000 |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 |