Levels
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
												
			
		| Regel 35: | Regel 35: | ||
| |- | |- | ||
| | 11 | | 11 | ||
| - | |   | + | | 146410 | 
| |- | |- | ||
| | 12 | | 12 | ||
| - | |   | + | | 207360 | 
| |- | |- | ||
| | 13 | | 13 | ||
| - | |   | + | | 285610 | 
| |- | |- | ||
| | 14 | | 14 | ||
| - | |   | + | | 384160 | 
| |- | |- | ||
| | 15 | | 15 | ||
| - | |   | + | | 506250 | 
| |- | |- | ||
| | 16 | | 16 | ||
| - | |   | + | | 655360 | 
| |- | |- | ||
| | 17 | | 17 | ||
| - | |   | + | | 835210 | 
| |- | |- | ||
| | 18 | | 18 | ||
| - | |   | + | | 1049760 | 
| |- | |- | ||
| | 19 | | 19 | ||
| - | |   | + | | 1303210 | 
| |- | |- | ||
| | 20 | | 20 | ||
| - | |   | + | | 1600000 | 
| |- | |- | ||
| | 21 | | 21 | ||
| - | |   | + | | 1944810 | 
| |- | |- | ||
| | 22 | | 22 | ||
| - | |   | + | | 2342560 | 
| |- | |- | ||
| | 23 | | 23 | ||
| - | |   | + | | 2798410 | 
| |- | |- | ||
| | 24 | | 24 | ||
| - | |   | + | | 3317760 | 
| |- | |- | ||
| | 25 | | 25 | ||
| - | |   | + | | 3906250 | 
| |- | |- | ||
| | 26 | | 26 | ||
| - | |   | + | | 4569760 | 
| |- | |- | ||
| | 27 | | 27 | ||
| - | |   | + | | 5314410 | 
| |- | |- | ||
| | 28 | | 28 | ||
| - | |   | + | | 6146560 | 
| |- | |- | ||
| | 29 | | 29 | ||
| - | |   | + | | 7072810 | 
| |- | |- | ||
| | 30 | | 30 | ||
| - | |   | + | | 8100000 | 
| |- | |- | ||
| | 31 | | 31 | ||
| - | |   | + | | 9235210 | 
| |- | |- | ||
| | 32 | | 32 | ||
| - | |   | + | | 10485760 | 
| |- | |- | ||
| | 33 | | 33 | ||
| - | |   | + | | 11859210 | 
| |- | |- | ||
| | 34 | | 34 | ||
| - | |   | + | | 13363360 | 
| |- | |- | ||
| | 35 | | 35 | ||
| - | |   | + | | 15006250 | 
| |- | |- | ||
| | 36 | | 36 | ||
| - | |   | + | | 16796160 | 
| |- | |- | ||
| | 37 | | 37 | ||
| - | |   | + | | 18741610 | 
| |- | |- | ||
| | 38 | | 38 | ||
| - | |   | + | | 20851360 | 
| |- | |- | ||
| | 39 | | 39 | ||
| - | |   | + | | 23134410 | 
| |- | |- | ||
| | 40 | | 40 | ||
| - | |   | + | | 25600000 | 
| |- | |- | ||
| | 41 | | 41 | ||
| - | |   | + | | 28257610 | 
| |- | |- | ||
| | 42 | | 42 | ||
| - | |   | + | | 31116960 | 
| |- | |- | ||
| | 43 | | 43 | ||
| - | |   | + | | 34188010 | 
| |- | |- | ||
| | 44 | | 44 | ||
| - | |   | + | | 37480960 | 
| |- | |- | ||
| | 45 | | 45 | ||
| - | |   | + | | 41006250 | 
| |- | |- | ||
| | 46 | | 46 | ||
| - | |   | + | | 44774560 | 
| |- | |- | ||
| | 47 | | 47 | ||
| - | |   | + | | 48796810 | 
| |- | |- | ||
| | 48 | | 48 | ||
| - | |   | + | | 53084160 | 
| |- | |- | ||
| | 49 | | 49 | ||
| - | |   | + | | 57648010 | 
| |- | |- | ||
| | 50 | | 50 | ||
| - | |   | + | | 62500000 | 
| |- | |- | ||
| | 51 | | 51 | ||
| - | |   | + | | 67652010 | 
| |- | |- | ||
| | 52 | | 52 | ||
| - | |   | + | | 73116160 | 
| |- | |- | ||
| | 53 | | 53 | ||
| - | |   | + | | 78904810 | 
| |- | |- | ||
| | 54 | | 54 | ||
| - | |   | + | | 85030560 | 
| |- | |- | ||
| | 55 | | 55 | ||
| - | |   | + | | 91506250 | 
| |- | |- | ||
| | 56 | | 56 | ||
| - | |   | + | | 98344960 | 
| |- | |- | ||
| | 57 | | 57 | ||
| - | |   | + | | 105560010 | 
| |- | |- | ||
| | 58 | | 58 | ||
| - | |   | + | | 113164960 | 
| |- | |- | ||
| | 59 | | 59 | ||
| - | |   | + | | 121173610 | 
| |- | |- | ||
| | 60 | | 60 | ||
| - | |   | + | | 129600000 | 
| |- | |- | ||
| | 61 | | 61 | ||
| - | |   | + | | 138458410 | 
| |- | |- | ||
| | 62 | | 62 | ||
| - | |   | + | | 147763360 | 
| |- | |- | ||
| | 63 | | 63 | ||
| - | |   | + | | 157529610 | 
| |- | |- | ||
| | 64 | | 64 | ||
| - | |   | + | | 167772160 | 
| |- | |- | ||
| | 65 | | 65 | ||
| - | |   | + | | 178506250 | 
| |- | |- | ||
| | 66 | | 66 | ||
| - | |   | + | | 189747360 | 
| |- | |- | ||
| | 67 | | 67 | ||
| - | |   | + | | 201511210 | 
| |- | |- | ||
| | 68 | | 68 | ||
| - | |   | + | | 213813760 | 
| |- | |- | ||
| | 69 | | 69 | ||
| - | |   | + | | 226671210 | 
| |- | |- | ||
| | 70 | | 70 | ||
| - | |   | + | | 240100000 | 
| |- | |- | ||
| | 71 | | 71 | ||
| - | |   | + | | 254116810 | 
| |- | |- | ||
| | 72 | | 72 | ||
| - | |   | + | | 268738560 | 
| |- | |- | ||
| | 73 | | 73 | ||
| - | |   | + | | 283982410 | 
| |- | |- | ||
| | 74 | | 74 | ||
| - | |   | + | | 299865760 | 
| |- | |- | ||
| | 75 | | 75 | ||
| - | |   | + | | 316406250 | 
| |- | |- | ||
| | 76 | | 76 | ||
| - | |   | + | | 333621760 | 
| |- | |- | ||
| | 77 | | 77 | ||
| - | |   | + | | 351530410 | 
| |- | |- | ||
| | 78 | | 78 | ||
| - | |   | + | | 370150560 | 
| |- | |- | ||
| | 79 | | 79 | ||
| - | |   | + | | 389500810 | 
| |- | |- | ||
| | 80 | | 80 | ||
| - | |   | + | | 409600000 | 
| |- | |- | ||
| | 81 | | 81 | ||
| - | |   | + | | 430467210 | 
| |- | |- | ||
| | 82 | | 82 | ||
| - | |   | + | | 452121760 | 
| |- | |- | ||
| | 83 | | 83 | ||
| - | |   | + | | 474583210 | 
| |- | |- | ||
| | 84 | | 84 | ||
| - | |   | + | | 497871360 | 
| |- | |- | ||
| | 85 | | 85 | ||
| - | |   | + | | 522006250 | 
| |- | |- | ||
| | 86 | | 86 | ||
| - | |   | + | | 547008160 | 
| |- | |- | ||
| | 87 | | 87 | ||
| - | |   | + | | 572897610 | 
| |- | |- | ||
| | 88 | | 88 | ||
| - | |   | + | | 599695360 | 
| |- | |- | ||
| | 89 | | 89 | ||
| - | |   | + | | 627422410 | 
| |- | |- | ||
| | 90 | | 90 | ||
| - | |   | + | | 656100000 | 
| |- | |- | ||
| | 91 | | 91 | ||
| - | |   | + | | 685749610 | 
| |- | |- | ||
| | 92 | | 92 | ||
| - | |   | + | | 716392960 | 
| |- | |- | ||
| | 93 | | 93 | ||
| - | |   | + | | 748052010 | 
| |- | |- | ||
| | 94 | | 94 | ||
| - | |   | + | | 780748960 | 
| |- | |- | ||
| | 95 | | 95 | ||
| - | |   | + | | 814506250 | 
| |- | |- | ||
| | 96 | | 96 | ||
| - | |   | + | | 849346560 | 
| |- | |- | ||
| | 97 | | 97 | ||
| - | |   | + | | 885292810 | 
| |- | |- | ||
| | 98 | | 98 | ||
| - | |   | + | | 922368160 | 
| |- | |- | ||
| | 99 | | 99 | ||
| - | |   | + | | 960596010 | 
| |- | |- | ||
| | 100 | | 100 | ||
| - | |   | + | | 1000000000 | 
| |} | |} | ||
Versie op 26 feb 2010 09:43
| Level | XP | 
|---|---|
| 1 | 0 | 
| 2 | 160 | 
| 3 | 810 | 
| 4 | 2560 | 
| 5 | 6250 | 
| 6 | 12960 | 
| 7 | 24010 | 
| 8 | 40960 | 
| 9 | 65610 | 
| 10 | 100000 | 
| 11 | 146410 | 
| 12 | 207360 | 
| 13 | 285610 | 
| 14 | 384160 | 
| 15 | 506250 | 
| 16 | 655360 | 
| 17 | 835210 | 
| 18 | 1049760 | 
| 19 | 1303210 | 
| 20 | 1600000 | 
| 21 | 1944810 | 
| 22 | 2342560 | 
| 23 | 2798410 | 
| 24 | 3317760 | 
| 25 | 3906250 | 
| 26 | 4569760 | 
| 27 | 5314410 | 
| 28 | 6146560 | 
| 29 | 7072810 | 
| 30 | 8100000 | 
| 31 | 9235210 | 
| 32 | 10485760 | 
| 33 | 11859210 | 
| 34 | 13363360 | 
| 35 | 15006250 | 
| 36 | 16796160 | 
| 37 | 18741610 | 
| 38 | 20851360 | 
| 39 | 23134410 | 
| 40 | 25600000 | 
| 41 | 28257610 | 
| 42 | 31116960 | 
| 43 | 34188010 | 
| 44 | 37480960 | 
| 45 | 41006250 | 
| 46 | 44774560 | 
| 47 | 48796810 | 
| 48 | 53084160 | 
| 49 | 57648010 | 
| 50 | 62500000 | 
| 51 | 67652010 | 
| 52 | 73116160 | 
| 53 | 78904810 | 
| 54 | 85030560 | 
| 55 | 91506250 | 
| 56 | 98344960 | 
| 57 | 105560010 | 
| 58 | 113164960 | 
| 59 | 121173610 | 
| 60 | 129600000 | 
| 61 | 138458410 | 
| 62 | 147763360 | 
| 63 | 157529610 | 
| 64 | 167772160 | 
| 65 | 178506250 | 
| 66 | 189747360 | 
| 67 | 201511210 | 
| 68 | 213813760 | 
| 69 | 226671210 | 
| 70 | 240100000 | 
| 71 | 254116810 | 
| 72 | 268738560 | 
| 73 | 283982410 | 
| 74 | 299865760 | 
| 75 | 316406250 | 
| 76 | 333621760 | 
| 77 | 351530410 | 
| 78 | 370150560 | 
| 79 | 389500810 | 
| 80 | 409600000 | 
| 81 | 430467210 | 
| 82 | 452121760 | 
| 83 | 474583210 | 
| 84 | 497871360 | 
| 85 | 522006250 | 
| 86 | 547008160 | 
| 87 | 572897610 | 
| 88 | 599695360 | 
| 89 | 627422410 | 
| 90 | 656100000 | 
| 91 | 685749610 | 
| 92 | 716392960 | 
| 93 | 748052010 | 
| 94 | 780748960 | 
| 95 | 814506250 | 
| 96 | 849346560 | 
| 97 | 885292810 | 
| 98 | 922368160 | 
| 99 | 960596010 | 
| 100 | 1000000000 | 
