Verliespunten
Uit wiki.horsetycoon.nl
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | ===Wat is een verliespunt?=== | ||
+ | |||
Een verliespunt houdt in dat de jury een [[winstpunten|winstpunt]] van je inneemt, hierdoor is het zelfs mogelijk een [[klasses|klasse]] lager terecht te komen. In de B-klasse zijn deze verliespunten nog niet erg van belang, behalve dat ze je belemmeren in je snelheid in een hogere klasse terecht te komen. | Een verliespunt houdt in dat de jury een [[winstpunten|winstpunt]] van je inneemt, hierdoor is het zelfs mogelijk een [[klasses|klasse]] lager terecht te komen. In de B-klasse zijn deze verliespunten nog niet erg van belang, behalve dat ze je belemmeren in je snelheid in een hogere klasse terecht te komen. | ||
- | Verliespunten behaal je meestal doordat de [[conditie]] van je paard te laag is. Dit kan met meerdere factoren te maken hebben, namelijk de trainingen die je hebt gedaan, bij welke [[instructie|instructeur]] je hebt gelest of hoeveel tijd er tussen de laatste [[rijles]] en de [[wedstrijd]] zit. | + | |
+ | ===Hoe behaal ik een verliespunt?=== | ||
+ | Verliespunten behaal je meestal doordat de [[conditie]] van je paard te laag is, je paard niet goed is verzorgd, of erge honger heeft. Dit kan met meerdere factoren te maken hebben, namelijk de trainingen die je hebt gedaan, bij welke [[instructie|instructeur]] je hebt gelest of hoeveel tijd er tussen de laatste [[rijles]] en de [[wedstrijd]] zit. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Puntentelling Dressuur=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Per klasse verschilt dit: | ||
+ | |||
+ | 1e klasse | ||
+ | |||
+ | 105 punten of minder => 3 | ||
+ | |||
+ | 134 punten of minder => 2 | ||
+ | |||
+ | 149 punten of minder => 1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 2e klasse | ||
+ | |||
+ | 105 punten of minder => 3 | ||
+ | |||
+ | 134 punten of minder => 2 | ||
+ | |||
+ | 149 punten of minder => 1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 3e klasse | ||
+ | |||
+ | 105 punten of minder => 3, | ||
+ | |||
+ | 134 punten of minder => 2, | ||
+ | |||
+ | 149 punten of minder => 1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 4e klasse | ||
+ | |||
+ | 105 punten of minder => 3 | ||
+ | |||
+ | 134 punten of minder => 2 | ||
+ | |||
+ | 149 punten of minder => 1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 5e klasse | ||
+ | |||
+ | 105 punten of minder => 3 | ||
+ | |||
+ | 134 punten of minder => 2 | ||
+ | |||
+ | 149 punten of minder => 1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 6e klasse | ||
+ | |||
+ | 119 punten of minder => 3 | ||
+ | |||
+ | 152 punten of minder => 2 | ||
+ | |||
+ | 169 punten of minder => 1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 7e klasse | ||
+ | |||
+ | 119 punten of minder => 3 | ||
+ | |||
+ | 152 punten of minder => 2 | ||
+ | |||
+ | 169 punten of minder => 1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 8e klasse | ||
+ | |||
+ | 132 punten of minder => 3 | ||
+ | |||
+ | 160 punten of minder => 2 | ||
+ | |||
+ | 184 punten of minder => 1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 9e klasse | ||
+ | |||
+ | 132 punten of minder => 3 | ||
+ | |||
+ | 160 punten of minder => 2 | ||
+ | |||
+ | 184 punten of minder => 1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 10e klasse | ||
+ | |||
+ | 132 punten of minder => 3 | ||
+ | |||
+ | 160 punten of minder => 2 | ||
+ | |||
+ | 184 punten of minder => 1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 11e, 12e, 13e klasse | ||
+ | |||
+ | 132 punten of minder => 3 | ||
+ | |||
+ | 160 punten of minder => 2 | ||
+ | |||
+ | 184 punten of minder => 1 | ||
+ | |||
+ | |||
[[categorie:competitie]] | [[categorie:competitie]] |
Versie op 8 dec 2010 11:03
Wat is een verliespunt?
Een verliespunt houdt in dat de jury een winstpunt van je inneemt, hierdoor is het zelfs mogelijk een klasse lager terecht te komen. In de B-klasse zijn deze verliespunten nog niet erg van belang, behalve dat ze je belemmeren in je snelheid in een hogere klasse terecht te komen.
Hoe behaal ik een verliespunt?
Verliespunten behaal je meestal doordat de conditie van je paard te laag is, je paard niet goed is verzorgd, of erge honger heeft. Dit kan met meerdere factoren te maken hebben, namelijk de trainingen die je hebt gedaan, bij welke instructeur je hebt gelest of hoeveel tijd er tussen de laatste rijles en de wedstrijd zit.
Puntentelling Dressuur
Per klasse verschilt dit:
1e klasse
105 punten of minder => 3
134 punten of minder => 2
149 punten of minder => 1
2e klasse
105 punten of minder => 3
134 punten of minder => 2
149 punten of minder => 1
3e klasse
105 punten of minder => 3,
134 punten of minder => 2,
149 punten of minder => 1
4e klasse
105 punten of minder => 3
134 punten of minder => 2
149 punten of minder => 1
5e klasse
105 punten of minder => 3
134 punten of minder => 2
149 punten of minder => 1
6e klasse
119 punten of minder => 3
152 punten of minder => 2
169 punten of minder => 1
7e klasse
119 punten of minder => 3
152 punten of minder => 2
169 punten of minder => 1
8e klasse
132 punten of minder => 3
160 punten of minder => 2
184 punten of minder => 1
9e klasse
132 punten of minder => 3
160 punten of minder => 2
184 punten of minder => 1
10e klasse
132 punten of minder => 3
160 punten of minder => 2
184 punten of minder => 1
11e, 12e, 13e klasse
132 punten of minder => 3
160 punten of minder => 2
184 punten of minder => 1