Overlijden
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
(→Ouderdom) |
(→Ouderdom) |
||
Regel 6: | Regel 6: | ||
====Ouderdom==== | ====Ouderdom==== | ||
- | Een paard kan gemiddeld 2 tot 2,5 echte jaren oud worden. | + | Een paard kan gemiddeld 2 tot 2,5 echte jaren oud worden. |
+ | |||
+ | Een tabel waarmee die de leeftijd ongeveer aangeeft: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Echte tijd | ||
+ | ! Speltijd | ||
+ | |- | ||
+ | | 2/3 dagen | ||
+ | | 1 maand | ||
+ | |- | ||
+ | | 4/5 dagen | ||
+ | | 2 maanden | ||
+ | |- | ||
+ | | 6/7 dagen | ||
+ | | 3 maanden | ||
+ | |- | ||
+ | | 8/9 dagen | ||
+ | | 4 maanden | ||
+ | |- | ||
+ | | 10/11 dagen | ||
+ | | 5 maanden | ||
+ | |- | ||
+ | | 12/13 dagen | ||
+ | | 6 maanden | ||
+ | |- | ||
+ | | 14/15 dagen | ||
+ | | 7 maanden | ||
+ | |- | ||
+ | | 16/17 dagen | ||
+ | | 8 maanden | ||
+ | |- | ||
+ | | 18/19 dagen | ||
+ | | 9 maanden | ||
+ | |- | ||
+ | | 20/21 dagen | ||
+ | | 10 maanden | ||
+ | |- | ||
+ | | 22/23 dagen | ||
+ | | 11 maanden | ||
+ | |- | ||
+ | | 24/25 dagen | ||
+ | | 12 maanden | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
[[Categorie:Paard]] | [[Categorie:Paard]] |
Versie op 30 dec 2010 11:52
Net zoals in het echte leven kunnen ook paarden op Horse Tycoon overlijden. Dit kan twee oorzaken hebben, namelijk honger of de natuurlijk doodsoorzaak, ouderdom.
Honger
Over deze doodsoorzaak is nog niets bekend.
Ouderdom
Een paard kan gemiddeld 2 tot 2,5 echte jaren oud worden.
Een tabel waarmee die de leeftijd ongeveer aangeeft:
Echte tijd | Speltijd |
---|---|
2/3 dagen | 1 maand |
4/5 dagen | 2 maanden |
6/7 dagen | 3 maanden |
8/9 dagen | 4 maanden |
10/11 dagen | 5 maanden |
12/13 dagen | 6 maanden |
14/15 dagen | 7 maanden |
16/17 dagen | 8 maanden |
18/19 dagen | 9 maanden |
20/21 dagen | 10 maanden |
22/23 dagen | 11 maanden |
24/25 dagen | 12 maanden |