Vaardigheden
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
Regel 9: | Regel 9: | ||
! Level | ! Level | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | |
- | | | + | | Beugels op maat maken |
- | | | + | | 1 |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Opstijgen | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Rechtop zitten | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_4.png | ||
+ | | Handen rechtop | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Hakken uitdrukken | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Recht vooruit kijken | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Balans | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Lichtrijden | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Op het juiste been lichtrijden | ||
+ | | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Doorzitten | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Aansporen | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Terugnemen | ||
+ | | 12 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Zweep gebruiken | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Sporen gebruiken | ||
+ | | 14 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Longeren | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Volte | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Van hand veranderen op het diagonaal | ||
+ | | 17 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Halthouden | ||
+ | | 18 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Hals strekken | ||
+ | | 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Aan de teugel | ||
+ | | 20 | ||
|} | |} | ||
Versie op 3 mrt 2010 09:39
Vaardigheden geven aan hoe goed je bent in een bepaald discipline.
Algemeen
Plaatje | Naam | Level |
---|---|---|
Beugels op maat maken | 1 | |
Opstijgen | 2 | |
Rechtop zitten | 3 | |
Handen rechtop | 4 | |
Hakken uitdrukken | 5 | |
Recht vooruit kijken | 6 | |
Balans | 7 | |
Lichtrijden | 8 | |
Op het juiste been lichtrijden | 9 | |
Doorzitten | 10 | |
Aansporen | 11 | |
Terugnemen | 12 | |
Zweep gebruiken | 13 | |
Sporen gebruiken | 14 | |
Longeren | 15 | |
Volte | 16 | |
Van hand veranderen op het diagonaal | 17 | |
Halthouden | 18 | |
Hals strekken | 19 | |
Aan de teugel | 20 |
Dressuur
Plaatje | Naam | Level |
---|---|---|
Springen
Plaatje | Naam | Level |
---|---|---|