Titel
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
Regel 53: | Regel 53: | ||
| 2 | | 2 | ||
| Supporter | | Supporter | ||
- | | | + | | 5000 |
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| Sponsor | | Sponsor | ||
- | | | + | | 20000 |
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | | ||
- | | | + | | 50000 |
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | | ||
- | | | + | | 100000 |
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | | ||
- | | | + | | 250000 |
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | | ||
- | | | + | | 750000 |
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | | ||
- | | | + | | 1250000 |
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| Held | | Held | ||
- | | | + | | 2500000 |
|} | |} | ||
Versie op 5 mrt 2010 14:20
Horse Tycoon 3 werkt niet meer met rangen. In plaats daarvan hebben we levels, maar om toch te kunnen zien wat iemand veel doet in het spel, hebben we titels in het leven geroepen. Deze titels kunnen bijvoorbeeld aangeven dat je veel dressuurwedstrijden gewonnen hebt, of dat je veel sportpaarden gefokt hebt. Welke titels er in het spel komen is nog niet bekend, maar het moeten er enkele tientallen worden.
Inhoud |
Het goede doel
Tier | Titel | aantal |
---|---|---|
1 | Vriendelijk | 1 |
2 | Goed mens | 20 |
3 | Behulpzaam | 50 |
4 | Steun en toeverlaat | 200 |
5 | Weldoener | 1000 |
6 | Engel | 5000 |
7 | Filantroop | 10000 |
Rijvereniging
Tier | Titel | aantal |
---|---|---|
1 | Deelnemend lid | 500 |
2 | Supporter | 5000 |
3 | Sponsor | 20000 |
4 | 50000 | |
5 | 100000 | |
6 | 250000 | |
7 | 750000 | |
8 | 1250000 | |
9 | Held | 2500000 |
Dressuurwedstrijden (meegedaan)
Tier | Titel | aantal |
---|---|---|
1 | B ruiter | 1 |
2 | L1 ruiter | 20 |
3 | L2 ruiter | 100 |
4 | M1 ruiter | 250 |
5 | M2 ruiter | 600 |
6 | Z1 ruiter | 1000 |
7 | Z2 ruiter | 1500 |
8 | ZZ-Licht ruiter | 2500 |
9 | ZZ-Zwaar ruiter | 4500 |
10 | Prix St. George ruiter | 7500 |
11 | FEI Intermedair I ruiter | 10000 |
12 | FEI Intermedair II ruiter | 15000 |
13 | Grand Prix ruiter | 25000 |
Dressuurwedstrijden (gewonnen)
Tier | Titel | aantal |
---|---|---|
1 | Dressuurruitertje | 1 |
2 | Beginnende dressuurruiter | 20 |
3 | Gevorderde dressuurruiter | 50 |
4 | Ervaren dressuurruiter | 100 |
5 | Expert dressuurruiter | 200 |
6 | Veteraan dressuurruiter | 400 |
7 | Hogeschool dressuurruiter | 750 |
8 | Internationaal dressuurruiter | 1200 |
9 | Olympisch dressuurruiter | 1800 |
10 | Master I dressuurruiter | 2500 |
11 | Master II dressuurruiter | 4000 |
12 | Fenomenale dressuurruiter | 7000 |
13 | Elite dressuurruiter | 10000 |
Rassenfok
Tier | Titel | aantal |
---|---|---|
1 | *totaal aantal rassen* |