Promoveren
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Wat is promoveren? == | == Wat is promoveren? == | ||
Promoveren is je paard naar een hogere klasse brengen. Dit kan je doen door te klikken op 'Promoveren' onder 'Paardrijden'.<br> | Promoveren is je paard naar een hogere klasse brengen. Dit kan je doen door te klikken op 'Promoveren' onder 'Paardrijden'.<br> | ||
- | Wanneer je de klasses uitrijd ( dus het maximaal aantal winstpunten haalt in de klasse) gaat je paard beter presteren op wedstrijden. | + | Wanneer je de klasses uitrijd ( dus het maximaal aantal winstpunten haalt in de klasse) gaat je paard beter presteren op wedstrijden.<br> |
+ | Meer informatie over de puntenberekening kun je vinden op de wiki pagina voor [[puntenberekening]] | ||
=== Vereisten dressuur === | === Vereisten dressuur === |
Versie op 8 apr 2011 14:11
Wat is promoveren?
Promoveren is je paard naar een hogere klasse brengen. Dit kan je doen door te klikken op 'Promoveren' onder 'Paardrijden'.
Wanneer je de klasses uitrijd ( dus het maximaal aantal winstpunten haalt in de klasse) gaat je paard beter presteren op wedstrijden.
Meer informatie over de puntenberekening kun je vinden op de wiki pagina voor puntenberekening
Vereisten dressuur
Nummer | Huidige klasse | Nieuwe klasse | Winstpunten nodig | Maximaal aantal winstpunten |
---|---|---|---|---|
1 | B | L1 | 10 | 30 |
2 | L1 | L2 | 10 | 30 |
3 | L2 | M1 | 10 | 30 |
4 | M1 | M2 | 10 | 30 |
5 | M2 | Z1 | 10 | 30 |
6 | Z1 | Z2 | 10 | 40 |
7 | Z2 | ZZ-Licht | 25 | 50 |
8 | ZZ-Licht | ZZ-Zwaar | 50 | 100 |
9 | ZZ-Zwaar | Prix St. George | 100 | 200 |
10 | Prix St. George | FEI Intermediate I | 150 | 300 |
11 | FEI Intermediate I | FEI Intermediate II | 200 | 400 |
12 | FEI Intermedair II | Grand Prix | 250 | 500 |
13 | Grand Prix | / | 1000 (Maximaal) | / |
Vereisten springen
Nummer | Huidige klasse | Nieuwe klasse | Winstpunten nodig | Maximaal aantal winstpunten |
---|---|---|---|---|
1 | B | L | 10 | 30 |
2 | L | M | 10 | 30 |
3 | M | Z | 10 | 30 |
4 | M1 | M2 | 10 | 30 |
5 | Z | ZZ | 10 | 30 |
6 | ZZ | NAT-B | 10 | 40 |
7 | NAT-B | NAT-A | 15 | 40 |
8 | NAT-A | CSI-1 | 25 | 50 |
9 | CSI-1 | CSI-2 | 50 | 100 |
10 | CSI-2 | CSI-3 | 100 | 200 |
11 | CSI-3 | CSI-4 | 150 | 300 |
12 | CSI-4 | CSI-5 | 200 | 400 |
13 | CSI-5 | Grand Prix | 250 | 500 |
13 | Grand Prix | / | 1000 (maximaal) | / |