Winkel
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
Regel 2: | Regel 2: | ||
Zoals: | Zoals: | ||
* [[Zadels]] | * [[Zadels]] | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Zadel | ||
+ | ! Type | ||
+ | ! Bonus | ||
+ | ! Minimaal level | ||
+ | ! Prijs | ||
+ | ! Waar te verkrijgen | ||
+ | |- | ||
+ | | Baseline Start | ||
+ | | Pagony Super | ||
+ | | Rossner Amerika | ||
+ | | Kieffer Europe CT | ||
+ | | Kieffer Venedig | ||
+ | | KN Symfonie | ||
+ | | Passier Corona | ||
+ | | Passier Hubertus Schmidt | ||
+ | | Kieffer Ulla | ||
+ | | Passier GG Extra | ||
+ | | Prestige D1K | ||
+ | | Passier Marcus Ehning | ||
+ | | Stübben Edelweis NT Deluxe | ||
+ | | Stübben Portos Deluxe | ||
+ | | Passier Phoenix | ||
+ | | Prestige Meredith D | ||
+ | | Prestige Arezzo D | ||
+ | |- | ||
+ | | Veelzijdigheidszadel | ||
+ | | Veelzijdigheidszadel | ||
+ | | Veelzijdigheidszadel | ||
+ | | Veelzijdigheidszadel | ||
+ | | Veelzijdigheidszadel | ||
+ | | Dressuurzadel | ||
+ | | Dressuurzadel | ||
+ | | Dressuurzadel | ||
+ | | Dressuurzadel | ||
+ | | Dressuurzadel | ||
+ | | Dressuurzadel | ||
+ | | Springzadel | ||
+ | | Springzadel | ||
+ | | Springzadel | ||
+ | | Springzadel | ||
+ | | Springzadel | ||
+ | | Springzadel | ||
+ | | - | ||
+ | | +2% | ||
+ | | +4% | ||
+ | | +6% | ||
+ | | +8% | ||
+ | | +10% | ||
+ | | +12% | ||
+ | | +14% | ||
+ | | +16% | ||
+ | | +18% | ||
+ | | +20% | ||
+ | | +22% | ||
+ | | +12% | ||
+ | | +14% | ||
+ | | +16% | ||
+ | | +18% | ||
+ | | +20% | ||
+ | | +22% | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 18 | ||
+ | |- | ||
+ | | €199 | ||
+ | | €549 | ||
+ | | €779 | ||
+ | | €1149 | ||
+ | | €1599 | ||
+ | | €1749 | ||
+ | | €1919 | ||
+ | | €2299 | ||
+ | | €2449 | ||
+ | | €2699 | ||
+ | | - | ||
+ | | €1699 | ||
+ | | €1949 | ||
+ | | €2279 | ||
+ | | €2499 | ||
+ | | €2729 | ||
+ | | - | ||
+ | | Winkel | ||
+ | | Winkel | ||
+ | | Winkel | ||
+ | | Winkel | ||
+ | | Winkel | ||
+ | | Winkel | ||
+ | | Winkel | ||
+ | | Winkel | ||
+ | | Winkel | ||
+ | | Winkel | ||
+ | | [[Festiviteiten]] | ||
+ | | Winkel | ||
+ | | Winkel | ||
+ | | Winkel | ||
+ | | Winkel | ||
+ | | Winkel | ||
+ | | [[Festiviteiten]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
* [[Hoofdstel|Hoofdstellen]] | * [[Hoofdstel|Hoofdstellen]] | ||
* [[Cap|Caps]] | * [[Cap|Caps]] |
Versie op 11 jul 2017 12:31
In de winkel kun je benodigdheden kopen voor het spel.
Zoals:
Zadel | Type | Bonus | Minimaal level | Prijs | Waar te verkrijgen | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline Start | Pagony Super | Rossner Amerika | Kieffer Europe CT | Kieffer Venedig | KN Symfonie | Passier Corona | Passier Hubertus Schmidt | Kieffer Ulla | Passier GG Extra | Prestige D1K | Passier Marcus Ehning | Stübben Edelweis NT Deluxe | Stübben Portos Deluxe | Passier Phoenix | Prestige Meredith D | Prestige Arezzo D | ||||||||||||||||||
Veelzijdigheidszadel | Veelzijdigheidszadel | Veelzijdigheidszadel | Veelzijdigheidszadel | Veelzijdigheidszadel | Dressuurzadel | Dressuurzadel | Dressuurzadel | Dressuurzadel | Dressuurzadel | Dressuurzadel | Springzadel | Springzadel | Springzadel | Springzadel | Springzadel | Springzadel | - | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% |
1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 18 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 18 | ||||||||||||||||||
€199 | €549 | €779 | €1149 | €1599 | €1749 | €1919 | €2299 | €2449 | €2699 | - | €1699 | €1949 | €2279 | €2499 | €2729 | - | Winkel | Winkel | Winkel | Winkel | Winkel | Winkel | Winkel | Winkel | Winkel | Winkel | Festiviteiten | Winkel | Winkel | Winkel | Winkel | Winkel | Festiviteiten |