Baseline Start
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
| Regel 1: | Regel 1: | ||
__NOTOC__{{Infobox | __NOTOC__{{Infobox | ||
| - | |title | + | |title = Baseline Start |
| - | |image | + | |image = http://static.tripix.nl/ht3/img/saddle_1.png |
| - | |header1 = Main Heading | + | |header1 = Main Heading |
| - | |header2 = First set of data | + | |header2 = First set of data |
| - | |label2 | + | |label2 = Label |
| - | |data2 | + | |data2 = Data |
| - | |header3 = Remove this line (optional) | + | |header3 = Remove this line (optional) |
| - | |label3 | + | |label3 = More Label |
| - | |data3 | + | |data3 = More data |
| - | |headerstyle = background:# | + | |headerstyle = background:#D4A017; |
}} | }} | ||
Versie op 26 feb 2010 16:49
![]() | |
| Main Heading | |
|---|---|
| First set of data | |
| Remove this line (optional) |

