Vaardigheden
Uit wiki.horsetycoon.nl
(→Wanneer krijg ik vaardigheden?) |
|||
(34 tussenliggende versies worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
- | Vaardigheden geven aan hoe goed je bent in een bepaald discipline. De vaardigheid waar je de meeste [[leerpunten]] in hebt, ben je ook het meest gevorderd in. In deze discipline zul je ook meer punten kunnen behalen op [[wedstrijden]]. '''Let op''': Als je eenmaal je [[leerpunten]] hebt gebruikt zijn ze weg. Je moet dus meteen een juiste keuze maken! | + | Vaardigheden geven aan hoe goed je bent in een bepaald discipline. De vaardigheid waar je de meeste [[leerpunten]] in hebt, ben je ook het meest gevorderd in. In deze discipline zul je ook meer punten kunnen behalen op [[regulier|wedstrijden]]. Naast vaardigheden voor sport zijn er ook vaardigheden voor fokken.<br> |
+ | '''Let op''': Als je eenmaal je [[leerpunten]] hebt gebruikt zijn ze weg. Je moet dus meteen een juiste keuze maken! | ||
+ | Je kunt ze met [[credits]] resetten, maar daarbij krijg je je geld '''niet''' terug! | ||
== Wanneer krijg ik vaardigheden? == | == Wanneer krijg ik vaardigheden? == | ||
- | Elke keer als je een [[Levels|level]] omhoog gaat kun je met behulp van leerpunten een vaardigheid kopen. Wanneer je nog vaardigheden kunt kopen kan je dit herkennen aan het uitroepteken achter de 'vaardigheden' link in het menu. Lees meer hierover bij [[Levels#Unlocks|'unlocks' »]]. | + | Elke keer als je een [[Levels|level]] omhoog gaat kun je met behulp van leerpunten een vaardigheid kopen. Wanneer je nog vaardigheden kunt kopen kan je dit herkennen aan het uitroepteken achter de 'vaardigheden' link in het menu. Lees meer hierover bij [[Levels#Unlocks|'unlocks' »]].<br> |
- | + | <br> | |
+ | http://imgur.com/qJruHgS.jpg | ||
== Algemeen == | == Algemeen == | ||
+ | |||
+ | Elke algemene vaardigheid kost 1 leerpunt. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 12: | Regel 17: | ||
! Naam | ! Naam | ||
! Level | ! Level | ||
+ | ! Prijs | ||
|- | |- | ||
| http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_1.png | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_1.png | ||
| Beugels op maat maken | | Beugels op maat maken | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | | €100,- | ||
|- | |- | ||
| http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_2.png | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_2.png | ||
| Opstijgen | | Opstijgen | ||
| 2 | | 2 | ||
+ | | €110,- | ||
|- | |- | ||
| http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_3.png | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_3.png | ||
| Rechtop zitten | | Rechtop zitten | ||
| 3 | | 3 | ||
+ | | €140,- | ||
|- | |- | ||
| http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_4.png | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_4.png | ||
| Handen rechtop | | Handen rechtop | ||
| 4 | | 4 | ||
+ | | €190,- | ||
|- | |- | ||
| http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_5.png | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_5.png | ||
| Hakken uitdrukken | | Hakken uitdrukken | ||
| 5 | | 5 | ||
+ | | €260,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_6.png |
| Recht vooruit kijken | | Recht vooruit kijken | ||
| 6 | | 6 | ||
+ | | €350,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_7.png |
| Balans | | Balans | ||
| 7 | | 7 | ||
+ | | €460,- | ||
|- | |- | ||
| http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_8.png | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_8.png | ||
| Lichtrijden | | Lichtrijden | ||
| 8 | | 8 | ||
+ | | €590,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_9.png |
| Op het juiste been lichtrijden | | Op het juiste been lichtrijden | ||
| 9 | | 9 | ||
+ | | €740,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_10.png |
| Doorzitten | | Doorzitten | ||
| 10 | | 10 | ||
+ | | €910,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_11.png |
| Aansporen | | Aansporen | ||
| 11 | | 11 | ||
+ | | €1.100,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_12.png |
| Terugnemen | | Terugnemen | ||
| 12 | | 12 | ||
+ | | €1.310,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_13.png |
| Zweep gebruiken | | Zweep gebruiken | ||
| 13 | | 13 | ||
+ | | €1.540,- | ||
|- | |- | ||
| http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_14.png | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_14.png | ||
| Sporen gebruiken | | Sporen gebruiken | ||
| 14 | | 14 | ||
+ | | €1.790,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_15.png |
| Longeren | | Longeren | ||
| 15 | | 15 | ||
+ | | €2.060,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_16.png |
| Volte | | Volte | ||
| 16 | | 16 | ||
+ | | €2.350,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_17.png |
| Van hand veranderen op het diagonaal | | Van hand veranderen op het diagonaal | ||
| 17 | | 17 | ||
+ | | €2.660,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_18.png |
| Halthouden | | Halthouden | ||
| 18 | | 18 | ||
+ | | €2.990,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_19.png |
| Hals strekken | | Hals strekken | ||
| 19 | | 19 | ||
+ | | €3.340,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_20.png |
| Aan de teugel | | Aan de teugel | ||
| 20 | | 20 | ||
+ | | €3.710,- | ||
|} | |} | ||
== Dressuur == | == Dressuur == | ||
+ | |||
+ | Elke dressuurvaardigheid kost 1 leerpunt. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 101: | Regel 129: | ||
! Naam | ! Naam | ||
! Level | ! Level | ||
+ | ! Prijs | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Overgang draf naar stap | | Overgang draf naar stap | ||
| 21 | | 21 | ||
+ | | €4.100,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_22.png |
| Halthouden, groeten | | Halthouden, groeten | ||
| 22 | | 22 | ||
+ | | €4.510,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Overgang stap naar draf | | Overgang stap naar draf | ||
| 23 | | 23 | ||
+ | | €4.940,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Afwenden | | Afwenden | ||
| 24 | | 24 | ||
+ | | €5.390,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Overgang draf naar galop | | Overgang draf naar galop | ||
| 25 | | 25 | ||
+ | | €5.860,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_26.png |
| Volte 20 meter | | Volte 20 meter | ||
| 26 | | 26 | ||
+ | | €6.350,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Overgang galop naar draf | | Overgang galop naar draf | ||
| 27 | | 27 | ||
+ | | €6.860,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Paar passen middendraf | | Paar passen middendraf | ||
| 28 | | 28 | ||
+ | | €7.390,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_29.png |
| Door een S van hand veranderen | | Door een S van hand veranderen | ||
| 29 | | 29 | ||
+ | | €7.940,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Paar passen middenstap | | Paar passen middenstap | ||
| 30 | | 30 | ||
+ | | €8.510,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Stelling in stap, links | | Stelling in stap, links | ||
| 31 | | 31 | ||
+ | | €9.100,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_32.png |
| Halve volte, halve baan links | | Halve volte, halve baan links | ||
| 32 | | 32 | ||
+ | | €9.710,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Stelling in stap, rechts | | Stelling in stap, rechts | ||
| 33 | | 33 | ||
+ | | €10.340,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Aan de teugel, stap | | Aan de teugel, stap | ||
| 34 | | 34 | ||
+ | | €10.990,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Stelling in draf, links | | Stelling in draf, links | ||
| 35 | | 35 | ||
+ | | €11.660,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_36.png |
| Middendraf | | Middendraf | ||
| 36 | | 36 | ||
+ | | €12.350,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Stelling in draf, rechts | | Stelling in draf, rechts | ||
| 37 | | 37 | ||
+ | | €13.060,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Overdreven teugelhulpen | | Overdreven teugelhulpen | ||
| 38 | | 38 | ||
+ | | €13.790,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Aan de teugel, draf | | Aan de teugel, draf | ||
| 39 | | 39 | ||
+ | | €14.540,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Stelling in galop, links | | Stelling in galop, links | ||
| 40 | | 40 | ||
+ | | €15.310,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_41.png |
| Halve volte, halve baan rechts | | Halve volte, halve baan rechts | ||
| 41 | | 41 | ||
+ | | €16.100,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Halthouden, enkele seconden stil staan | | Halthouden, enkele seconden stil staan | ||
| 42 | | 42 | ||
+ | | €16.910,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Stelling in galop, rechts | | Stelling in galop, rechts | ||
| 43 | | 43 | ||
+ | | €17.740,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Aan de teugel, galop | | Aan de teugel, galop | ||
| 44 | | 44 | ||
+ | | €18.590,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Middenstap | | Middenstap | ||
| 45 | | 45 | ||
+ | | €19.460,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_46.png |
| Slangenvolte, 3 bogen | | Slangenvolte, 3 bogen | ||
| 46 | | 46 | ||
+ | | €20.350,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_47.png |
| Gebroken lijn 10 meter | | Gebroken lijn 10 meter | ||
| 47 | | 47 | ||
+ | | €21.260,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_48.png |
| Dubbele gebroken lijn | | Dubbele gebroken lijn | ||
| 48 | | 48 | ||
+ | | €22.190,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_49.png |
| Volte 15 meter | | Volte 15 meter | ||
| 49 | | 49 | ||
+ | | €23.140,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Secuur op de bakletters rijden | | Secuur op de bakletters rijden | ||
| 50 | | 50 | ||
+ | | €24.110,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Overdreven beenhulpen | | Overdreven beenhulpen | ||
| 51 | | 51 | ||
+ | | €25.100,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Wijken voor het rechterbeen | | Wijken voor het rechterbeen | ||
| 52 | | 52 | ||
+ | | €26.110,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Paar passen middengalop | | Paar passen middengalop | ||
| 53 | | 53 | ||
+ | | €27.140,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Wijken voor het linkerbeen | | Wijken voor het linkerbeen | ||
| 54 | | 54 | ||
+ | | €28.180,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_55.png |
| Gebroken lijn 5 meter | | Gebroken lijn 5 meter | ||
| 55 | | 55 | ||
+ | | €29.260,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Gestrekte draf | | Gestrekte draf | ||
| 56 | | 56 | ||
+ | | €30.350,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Overgang stap naar galop | | Overgang stap naar galop | ||
| 57 | | 57 | ||
+ | | €31.460,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Gestrekte stap | | Gestrekte stap | ||
| 58 | | 58 | ||
+ | | €32.590,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Fijne teugelhulpen | | Fijne teugelhulpen | ||
| 59 | | 59 | ||
+ | | €33.740,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Enkele passen achterwaarts | | Enkele passen achterwaarts | ||
| 60 | | 60 | ||
+ | | €34.910,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_61.png |
| Op de volte door een S van hand veranderen | | Op de volte door een S van hand veranderen | ||
| 61 | | 61 | ||
+ | | €36.100,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_62.png |
| Achtje rijden | | Achtje rijden | ||
| 62 | | 62 | ||
+ | | €37.310,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Fijne beenhulpen | | Fijne beenhulpen | ||
| 63 | | 63 | ||
+ | | €38.540,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Renvers, linkerhand | | Renvers, linkerhand | ||
| 64 | | 64 | ||
+ | | €39.790,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_65.png |
| Volte 10 meter | | Volte 10 meter | ||
| 65 | | 65 | ||
+ | | €41.060,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Wending om de voorhand naar links | | Wending om de voorhand naar links | ||
| 66 | | 66 | ||
+ | | €42.350,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 4 passen achterwaarts | | 4 passen achterwaarts | ||
| 67 | | 67 | ||
+ | | €43.660,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Renvers, rechterhand | | Renvers, rechterhand | ||
| 68 | | 68 | ||
+ | | €44.990,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Wending om de voorhand naar rechts | | Wending om de voorhand naar rechts | ||
| 69 | | 69 | ||
+ | | €46.340,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Middengalop | | Middengalop | ||
| 70 | | 70 | ||
+ | | €47.710,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Schouderbinnenwaards, rechterhand | | Schouderbinnenwaards, rechterhand | ||
| 71 | | 71 | ||
+ | | €49.100,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Wending om de achterhand naar links | | Wending om de achterhand naar links | ||
| 72 | | 72 | ||
+ | | €50.510,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Verzamelde stap | | Verzamelde stap | ||
| 73 | | 73 | ||
+ | | €51.940,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Wending om de achterhand naar rechts | | Wending om de achterhand naar rechts | ||
| 74 | | 74 | ||
+ | | €53.390,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Schouderbinnenwaards, linkerhand | | Schouderbinnenwaards, linkerhand | ||
| 75 | | 75 | ||
+ | | €54.860,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Verzamelde draf | | Verzamelde draf | ||
| 76 | | 76 | ||
+ | | €56.350,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Travers, linkerhand | | Travers, linkerhand | ||
| 77 | | 77 | ||
+ | | €57.860,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Verzamelde galop | | Verzamelde galop | ||
| 78 | | 78 | ||
+ | | €59.390,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Contragalop, linkerhand | | Contragalop, linkerhand | ||
| 79 | | 79 | ||
+ | | €60.940,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Travers, rechterhand | | Travers, rechterhand | ||
| 80 | | 80 | ||
+ | | €62.510,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Eenvoudige galopswissel | | Eenvoudige galopswissel | ||
| 81 | | 81 | ||
+ | | €64.100,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Contragalop, rechterhand | | Contragalop, rechterhand | ||
| 82 | | 82 | ||
+ | | €65.710,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_83.png |
| Volte 8 meter | | Volte 8 meter | ||
| 83 | | 83 | ||
+ | | €67.340,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Overgang galop naar halthouden | | Overgang galop naar halthouden | ||
| 84 | | 84 | ||
+ | | €68.990,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Appuyeren in draf, naar links | | Appuyeren in draf, naar links | ||
| 85 | | 85 | ||
+ | | €70.660,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Uitgestrekte galop | | Uitgestrekte galop | ||
| 86 | | 86 | ||
+ | | €72.350,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 5 passen achterwaarts | | 5 passen achterwaarts | ||
| 87 | | 87 | ||
+ | | €74.060,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Appuyeren in draf, naar rechts | | Appuyeren in draf, naar rechts | ||
| 88 | | 88 | ||
+ | | €75.790,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Kwart pirouette | | Kwart pirouette | ||
| 89 | | 89 | ||
+ | | €77.540,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Appuyeren in galop, naar links | | Appuyeren in galop, naar links | ||
| 90 | | 90 | ||
+ | | €79.310,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Vliegende galopwissels om de 3 en 4 sprongen | | Vliegende galopwissels om de 3 en 4 sprongen | ||
| 91 | | 91 | ||
+ | | €81.100,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Appuyeren in galop, naar rechts | | Appuyeren in galop, naar rechts | ||
| 92 | | 92 | ||
+ | | €82.910,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Halve pirouette | | Halve pirouette | ||
| 93 | | 93 | ||
+ | | €84.740,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zigzag appuyement in draf | | Zigzag appuyement in draf | ||
| 94 | | 94 | ||
+ | | €86.590,- | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_95.png |
- | | Slangenvolte, | + | | Slangenvolte, 5 bogen |
| 95 | | 95 | ||
+ | | €88.460,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zigzag appuyement in galop | | Zigzag appuyement in galop | ||
| 96 | | 96 | ||
+ | | €90.350,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Passage | | Passage | ||
| 97 | | 97 | ||
+ | | €92.260,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Piaffe | | Piaffe | ||
| 98 | | 98 | ||
+ | | €94.190,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Galopwissels bij elke omstelling | | Galopwissels bij elke omstelling | ||
| 99 | | 99 | ||
+ | | €96.140,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Pirouette | | Pirouette | ||
| 100 | | 100 | ||
+ | | €98.110,- | ||
|} | |} | ||
== Springen == | == Springen == | ||
+ | |||
+ | Elke springvaardigheid kost 1 leerpunt. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 430: | Regel 541: | ||
! Naam | ! Naam | ||
! Level | ! Level | ||
+ | ! Prijs | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | http://static.tripix.nl/ht3/img/skill_101.png |
| Beugels op springmaat | | Beugels op springmaat | ||
| 21 | | 21 | ||
+ | | €4.100,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Verlichte zit in stap | | Verlichte zit in stap | ||
| 22 | | 22 | ||
+ | | €4.510,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Cavaletti in stap | | Cavaletti in stap | ||
| 23 | | 23 | ||
+ | | €4.940,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Verlichte zit in draf | | Verlichte zit in draf | ||
| 24 | | 24 | ||
+ | | €5.390,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Cavaletti in draf | | Cavaletti in draf | ||
| 25 | | 25 | ||
+ | | €5.860,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Verlichte zit in galop | | Verlichte zit in galop | ||
| 26 | | 26 | ||
+ | | €6.350,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Balans tijdens de caveletti | | Balans tijdens de caveletti | ||
| 27 | | 27 | ||
+ | | €6.860,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 0.5M hoog | | 0.5M hoog | ||
| 28 | | 28 | ||
+ | | €7.390,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Kruisje vanuit draf | | Kruisje vanuit draf | ||
| 29 | | 29 | ||
+ | | €7.940,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 0.6M hoog | | 0.6M hoog | ||
| 30 | | 30 | ||
+ | | €8.510,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Caprilliproef | | Caprilliproef | ||
| 31 | | 31 | ||
+ | | €9.100,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Recht op de sprong af rijden | | Recht op de sprong af rijden | ||
| 32 | | 32 | ||
+ | | €9.710,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| In het midden springen | | In het midden springen | ||
| 33 | | 33 | ||
+ | | €10.340,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 0.6M breed | | 0.6M breed | ||
| 34 | | 34 | ||
+ | | €10.990,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Balans boven de sprong | | Balans boven de sprong | ||
| 35 | | 35 | ||
+ | | €11.660,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Rechtuit na de hindernis | | Rechtuit na de hindernis | ||
| 36 | | 36 | ||
+ | | €12.350,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 0.7M hoog | | 0.7M hoog | ||
| 37 | | 37 | ||
+ | | €13.060,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Afstand inschatten | | Afstand inschatten | ||
| 38 | | 38 | ||
+ | | €13.790,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Stijl vanuit draf | | Stijl vanuit draf | ||
| 39 | | 39 | ||
+ | | €14.540,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 0.7M breed | | 0.7M breed | ||
| 40 | | 40 | ||
+ | | €15.310,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Kruisje vanuit galop | | Kruisje vanuit galop | ||
| 41 | | 41 | ||
+ | | €16.100,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Belsignaal herkennen | | Belsignaal herkennen | ||
| 42 | | 42 | ||
+ | | €16.910,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 0.8M hoog | | 0.8M hoog | ||
| 43 | | 43 | ||
+ | | €17.740,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Groeten | | Groeten | ||
| 44 | | 44 | ||
+ | | €18.590,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Oxer vanuit draf | | Oxer vanuit draf | ||
| 45 | | 45 | ||
+ | | €19.460,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 0.8M breed | | 0.8M breed | ||
| 46 | | 46 | ||
+ | | €20.350,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Stijl vanuit galop | | Stijl vanuit galop | ||
| 47 | | 47 | ||
+ | | €21.260,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Parcours verkennen | | Parcours verkennen | ||
| 48 | | 48 | ||
+ | | €22.190,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 0.9M hoog | | 0.9M hoog | ||
| 49 | | 49 | ||
+ | | €23.140,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Na de sprong terugnemen van galop naar draf | | Na de sprong terugnemen van galop naar draf | ||
| 50 | | 50 | ||
+ | | €24.110,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Dubbelsprong vanuit draf | | Dubbelsprong vanuit draf | ||
| 51 | | 51 | ||
+ | | €25.100,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 0.9M breed | | 0.9M breed | ||
| 52 | | 52 | ||
+ | | €26.110,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Parcours in stijl rijden | | Parcours in stijl rijden | ||
| 53 | | 53 | ||
+ | | €27.140,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Lijn naar de volgende sprong herkennen | | Lijn naar de volgende sprong herkennen | ||
| 54 | | 54 | ||
+ | | €28.180,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Wending rechts na de hindernis | | Wending rechts na de hindernis | ||
| 55 | | 55 | ||
+ | | €29.260,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 1M hoog | | 1M hoog | ||
| 56 | | 56 | ||
+ | | €30.350,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Weigering uitzitten | | Weigering uitzitten | ||
| 57 | | 57 | ||
+ | | €31.460,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 1M breed | | 1M breed | ||
| 58 | | 58 | ||
+ | | €32.590,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Parcours op snelheid rijden | | Parcours op snelheid rijden | ||
| 59 | | 59 | ||
+ | | €33.740,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Oxer vanuit galop | | Oxer vanuit galop | ||
| 60 | | 60 | ||
+ | | €34.910,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Wending links na de hindernis | | Wending links na de hindernis | ||
| 61 | | 61 | ||
+ | | €36.100,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Na de sprong door galopperen | | Na de sprong door galopperen | ||
| 62 | | 62 | ||
+ | | €37.310,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 1.1M hoog | | 1.1M hoog | ||
| 63 | | 63 | ||
+ | | €38.540,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ruime lijnen rijden | | Ruime lijnen rijden | ||
| 64 | | 64 | ||
+ | | €39.790,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Tripplebar vanuit draf | | Tripplebar vanuit draf | ||
| 65 | | 65 | ||
+ | | €41.060,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 1.1M breed | | 1.1M breed | ||
| 66 | | 66 | ||
+ | | €42.350,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Afzet aangeven | | Afzet aangeven | ||
| 67 | | 67 | ||
+ | | €43.660,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| In/uitje vanuit draf | | In/uitje vanuit draf | ||
| 68 | | 68 | ||
+ | | €44.990,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 1.2M hoog | | 1.2M hoog | ||
| 69 | | 69 | ||
+ | | €46.340,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Weigering voorkomen | | Weigering voorkomen | ||
| 70 | | 70 | ||
+ | | €47.710,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Muur vanuit draf | | Muur vanuit draf | ||
| 71 | | 71 | ||
+ | | €49.100,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Sloot 2,5M breed vanuit draf | | Sloot 2,5M breed vanuit draf | ||
| 72 | | 72 | ||
+ | | €50.510,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 1.2M breed | | 1.2M breed | ||
| 73 | | 73 | ||
+ | | €51.940,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Joker vanuit draf | | Joker vanuit draf | ||
| 74 | | 74 | ||
+ | | €53.390,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Dubbelsprong vanuit galop | | Dubbelsprong vanuit galop | ||
| 75 | | 75 | ||
+ | | €54.860,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 1.3M hoog | | 1.3M hoog | ||
| 76 | | 76 | ||
+ | | €56.350,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Barage | | Barage | ||
| 77 | | 77 | ||
+ | | €57.860,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 1.3M breed | | 1.3M breed | ||
| 78 | | 78 | ||
+ | | €59.390,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Scherpe wending rechts na de hindernis | | Scherpe wending rechts na de hindernis | ||
| 79 | | 79 | ||
+ | | €60.940,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 1.4M hoog | | 1.4M hoog | ||
| 80 | | 80 | ||
+ | | €62.510,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Scherpe wending links na de hindernis | | Scherpe wending links na de hindernis | ||
| 81 | | 81 | ||
+ | | €64.100,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Tripplebar vanuit galop | | Tripplebar vanuit galop | ||
| 82 | | 82 | ||
+ | | €65.710,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Triplewaaier vanuit draf | | Triplewaaier vanuit draf | ||
| 83 | | 83 | ||
+ | | €67.340,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 1.4M breed | | 1.4M breed | ||
| 84 | | 84 | ||
+ | | €68.990,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| In/uitje vanuit galop | | In/uitje vanuit galop | ||
| 85 | | 85 | ||
+ | | €70.660,- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Vanuit een wending naar een sprong toe rijden | | Vanuit een wending naar een sprong toe rijden | ||
| 86 | | 86 | ||
