Vaardigheden
Uit wiki.horsetycoon.nl
(→Wanneer krijg ik vaardigheden?) |
(→Wanneer krijg ik vaardigheden?) |
||
Regel 4: | Regel 4: | ||
== Wanneer krijg ik vaardigheden? == | == Wanneer krijg ik vaardigheden? == | ||
- | Elke keer als je een [[Levels|level]] omhoog gaat kun je met behulp van leerpunten een vaardigheid kopen. Wanneer je nog vaardigheden kunt kopen kan je dit herkennen aan het uitroepteken achter de 'vaardigheden' link in het menu. Lees meer hierover bij [[Levels#Unlocks|'unlocks' »]]. | + | Elke keer als je een [[Levels|level]] omhoog gaat kun je met behulp van leerpunten een vaardigheid kopen. Wanneer je nog vaardigheden kunt kopen kan je dit herkennen aan het uitroepteken achter de 'vaardigheden' link in het menu. Lees meer hierover bij [[Levels#Unlocks|'unlocks' »]].<br> |
<br> | <br> | ||
http://imgur.com/qJruHgS.jpg | http://imgur.com/qJruHgS.jpg |
Huidige versie per 9 aug 2017 18:22
Vaardigheden geven aan hoe goed je bent in een bepaald discipline. De vaardigheid waar je de meeste leerpunten in hebt, ben je ook het meest gevorderd in. In deze discipline zul je ook meer punten kunnen behalen op wedstrijden. Naast vaardigheden voor sport zijn er ook vaardigheden voor fokken.
Let op: Als je eenmaal je leerpunten hebt gebruikt zijn ze weg. Je moet dus meteen een juiste keuze maken!
Je kunt ze met credits resetten, maar daarbij krijg je je geld niet terug!
Inhoud |
Wanneer krijg ik vaardigheden?
Elke keer als je een level omhoog gaat kun je met behulp van leerpunten een vaardigheid kopen. Wanneer je nog vaardigheden kunt kopen kan je dit herkennen aan het uitroepteken achter de 'vaardigheden' link in het menu. Lees meer hierover bij 'unlocks' ».
Algemeen
Elke algemene vaardigheid kost 1 leerpunt.
Plaatje | Naam | Level | Prijs |
---|---|---|---|
Beugels op maat maken | 1 | €100,- | |
Opstijgen | 2 | €110,- | |
Rechtop zitten | 3 | €140,- | |
Handen rechtop | 4 | €190,- | |
Hakken uitdrukken | 5 | €260,- | |
Recht vooruit kijken | 6 | €350,- | |
Balans | 7 | €460,- | |
Lichtrijden | 8 | €590,- | |
Op het juiste been lichtrijden | 9 | €740,- | |
Doorzitten | 10 | €910,- | |
Aansporen | 11 | €1.100,- | |
Terugnemen | 12 | €1.310,- | |
Zweep gebruiken | 13 | €1.540,- | |
Sporen gebruiken | 14 | €1.790,- | |
Longeren | 15 | €2.060,- | |
Volte | 16 | €2.350,- | |
Van hand veranderen op het diagonaal | 17 | €2.660,- | |
Halthouden | 18 | €2.990,- | |
Hals strekken | 19 | €3.340,- | |
Aan de teugel | 20 | €3.710,- |
Dressuur
Elke dressuurvaardigheid kost 1 leerpunt.
Plaatje | Naam | Level | Prijs |
---|---|---|---|
Overgang draf naar stap | 21 | €4.100,- | |
Halthouden, groeten | 22 | €4.510,- | |
Overgang stap naar draf | 23 | €4.940,- | |
Afwenden | 24 | €5.390,- | |
Overgang draf naar galop | 25 | €5.860,- | |
Volte 20 meter | 26 | €6.350,- | |
Overgang galop naar draf | 27 | €6.860,- | |
Paar passen middendraf | 28 | €7.390,- | |
Door een S van hand veranderen | 29 | €7.940,- | |
Paar passen middenstap | 30 | €8.510,- | |
Stelling in stap, links | 31 | €9.100,- | |
Halve volte, halve baan links | 32 | €9.710,- | |
Stelling in stap, rechts | 33 | €10.340,- | |
Aan de teugel, stap | 34 | €10.990,- | |
Stelling in draf, links | 35 | €11.660,- | |
Middendraf | 36 | €12.350,- | |
Stelling in draf, rechts | 37 | €13.060,- | |
Overdreven teugelhulpen | 38 | €13.790,- | |
Aan de teugel, draf | 39 | €14.540,- | |
Stelling in galop, links | 40 | €15.310,- | |
Halve volte, halve baan rechts | 41 | €16.100,- | |
Halthouden, enkele seconden stil staan | 42 | €16.910,- | |
Stelling in galop, rechts | 43 | €17.740,- | |
Aan de teugel, galop | 44 | €18.590,- | |
Middenstap | 45 | €19.460,- | |
Slangenvolte, 3 bogen | 46 | €20.350,- | |
Gebroken lijn 10 meter | 47 | €21.260,- | |
Dubbele gebroken lijn | 48 | €22.190,- | |
Volte 15 meter | 49 | €23.140,- | |
Secuur op de bakletters rijden | 50 | €24.110,- | |
Overdreven beenhulpen | 51 | €25.100,- | |
Wijken voor het rechterbeen | 52 | €26.110,- | |
Paar passen middengalop | 53 | €27.140,- | |
Wijken voor het linkerbeen | 54 | €28.180,- | |
Gebroken lijn 5 meter | 55 | €29.260,- | |
Gestrekte draf | 56 | €30.350,- | |
Overgang stap naar galop | 57 | €31.460,- | |
Gestrekte stap | 58 | €32.590,- | |
Fijne teugelhulpen | 59 | €33.740,- | |
Enkele passen achterwaarts | 60 | €34.910,- | |
Op de volte door een S van hand veranderen | 61 | €36.100,- | |
Achtje rijden | 62 | €37.310,- | |
Fijne beenhulpen | 63 | €38.540,- | |
Renvers, linkerhand | 64 | €39.790,- | |
Volte 10 meter | 65 | €41.060,- | |
Wending om de voorhand naar links | 66 | €42.350,- | |
4 passen achterwaarts | 67 | €43.660,- | |
Renvers, rechterhand | 68 | €44.990,- | |
Wending om de voorhand naar rechts | 69 | €46.340,- | |
Middengalop | 70 | €47.710,- | |
Schouderbinnenwaards, rechterhand | 71 | €49.100,- | |
Wending om de achterhand naar links | 72 | €50.510,- | |
Verzamelde stap | 73 | €51.940,- | |
Wending om de achterhand naar rechts | 74 | €53.390,- | |
Schouderbinnenwaards, linkerhand | 75 | €54.860,- | |
Verzamelde draf | 76 | €56.350,- | |
Travers, linkerhand | 77 | €57.860,- | |
Verzamelde galop | 78 | €59.390,- | |
Contragalop, linkerhand | 79 | €60.940,- | |
Travers, rechterhand | 80 | €62.510,- | |
Eenvoudige galopswissel | 81 | €64.100,- | |
Contragalop, rechterhand | 82 | €65.710,- | |
Volte 8 meter | 83 | €67.340,- | |
Overgang galop naar halthouden | 84 | €68.990,- | |
Appuyeren in draf, naar links | 85 | €70.660,- | |
Uitgestrekte galop | 86 | €72.350,- | |
5 passen achterwaarts | 87 | €74.060,- | |
Appuyeren in draf, naar rechts | 88 | €75.790,- | |
Kwart pirouette | 89 | €77.540,- | |
Appuyeren in galop, naar links | 90 | €79.310,- | |
Vliegende galopwissels om de 3 en 4 sprongen | 91 | €81.100,- | |
Appuyeren in galop, naar rechts | 92 | €82.910,- | |
Halve pirouette | 93 | €84.740,- | |
Zigzag appuyement in draf | 94 | €86.590,- | |
Slangenvolte, 5 bogen | 95 | €88.460,- | |
Zigzag appuyement in galop | 96 | €90.350,- | |
Passage | 97 | €92.260,- | |
Piaffe | 98 | €94.190,- | |
Galopwissels bij elke omstelling | 99 | €96.140,- | |
Pirouette | 100 | €98.110,- |
Springen
Elke springvaardigheid kost 1 leerpunt.
Plaatje | Naam | Level | Prijs |
---|---|---|---|
Beugels op springmaat | 21 | €4.100,- | |
Verlichte zit in stap | 22 | €4.510,- | |
Cavaletti in stap | 23 | €4.940,- | |
Verlichte zit in draf | 24 | €5.390,- | |
Cavaletti in draf | 25 | €5.860,- | |
Verlichte zit in galop | 26 | €6.350,- | |
Balans tijdens de caveletti | 27 | €6.860,- | |
0.5M hoog | 28 | €7.390,- | |
Kruisje vanuit draf | 29 | €7.940,- | |
0.6M hoog | 30 | €8.510,- | |
Caprilliproef | 31 | €9.100,- | |
Recht op de sprong af rijden | 32 | €9.710,- | |
In het midden springen | 33 | €10.340,- | |
0.6M breed | 34 | €10.990,- | |
Balans boven de sprong | 35 | €11.660,- | |
Rechtuit na de hindernis | 36 | €12.350,- | |
0.7M hoog | 37 | €13.060,- | |
Afstand inschatten | 38 | €13.790,- | |
Stijl vanuit draf | 39 | €14.540,- | |
0.7M breed | 40 | €15.310,- | |
Kruisje vanuit galop | 41 | €16.100,- | |
Belsignaal herkennen | 42 | €16.910,- | |
0.8M hoog | 43 | €17.740,- | |
Groeten | 44 | €18.590,- | |
Oxer vanuit draf | 45 | €19.460,- | |
0.8M breed | 46 | €20.350,- | |
Stijl vanuit galop | 47 | €21.260,- | |
Parcours verkennen | 48 | €22.190,- | |
0.9M hoog | 49 | €23.140,- | |
Na de sprong terugnemen van galop naar draf | 50 | €24.110,- | |
Dubbelsprong vanuit draf | 51 | €25.100,- | |
0.9M breed | 52 | €26.110,- | |
Parcours in stijl rijden | 53 | €27.140,- | |
Lijn naar de volgende sprong herkennen | 54 | €28.180,- | |
Wending rechts na de hindernis | 55 | €29.260,- | |
1M hoog | 56 | €30.350,- | |
Weigering uitzitten | 57 | €31.460,- | |
1M breed | 58 | €32.590,- | |
Parcours op snelheid rijden | 59 | €33.740,- | |
Oxer vanuit galop | 60 | €34.910,- | |
Wending links na de hindernis | 61 | €36.100,- | |
Na de sprong door galopperen | 62 | €37.310,- | |
1.1M hoog | 63 | €38.540,- | |
Ruime lijnen rijden | 64 | €39.790,- | |
Tripplebar vanuit draf | 65 | €41.060,- | |
1.1M breed | 66 | €42.350,- | |
Afzet aangeven | 67 | €43.660,- | |
In/uitje vanuit draf | 68 | €44.990,- | |
1.2M hoog | 69 | €46.340,- | |
Weigering voorkomen | 70 | €47.710,- | |
Muur vanuit draf | 71 | €49.100,- | |
Sloot 2,5M breed vanuit draf | 72 | €50.510,- | |
1.2M breed | 73 | €51.940,- | |
Joker vanuit draf | 74 | €53.390,- | |
Dubbelsprong vanuit galop | 75 | €54.860,- | |
1.3M hoog | 76 | €56.350,- | |
Barage | 77 | €57.860,- | |
1.3M breed | 78 | €59.390,- | |
Scherpe wending rechts na de hindernis | 79 | €60.940,- | |
1.4M hoog | 80 | €62.510,- | |
Scherpe wending links na de hindernis | 81 | €64.100,- | |
Tripplebar vanuit galop | 82 | €65.710,- | |
Triplewaaier vanuit draf | 83 | €67.340,- | |
1.4M breed | 84 | €68.990,- | |
In/uitje vanuit galop | 85 | €70.660,- | |
Vanuit een wending naar een sprong toe rijden | 86 | €72.350,- | |
1.5M hoog | 87 | €74.060,- | |
Muur vanuit galop | 88 | €75.790,- | |
Sloot 2,5M breed vanuit galop | 89 | €77.540,- | |
1.5M breed | 90 | €79.310,- | |
Verkeerde galop corrigeren | 91 | €81.100,- | |
1.6M hoog | 92 | €82.910,- | |
Krappe lijnen rijden | 93 | €84.740,- | |
Sloot 3M breed vanuit galop | 94 | €86.590,- | |
Overbouwde sloot vanuit draf | 95 | €88.460,- | |
1.6M breed | 96 | €90.350,- | |
Triplewaaier vanuit galop | 97 | €92.260,- | |
Galop verruimen op rechte lijnen | 98 | €94.190,- | |
Joker vanuit galop | 99 | €96.140,- | |
Overbouwde sloot vanuit galop | 100 | €98.110,- |
Fok vaardigheden
Elke fokvaardigheid kost 2 leerpunten. Fokkersvaardigheden kunnen voor een voordeel zorgen bij het afnemen van sperma.
Zo kan je met fokkersvaardigheden extra vriezer sloten aankopen voor €12.500 per stuk. Je kunt maximaal 18 vriezer vakken kopen met deze optie zodat je er totaal 20 hebt.(18+2 standaard vakken).
- Bij 10 fokkersvaardigheden kan je twee maal sperma in één keer afnemen bij je paard.
- Bij 15 fokkersvaardigheden kan je drie maal sperma in één keer afnemen bij je paard.
- Bij 20 fokkersvaardigheden kan je vier maal sperma in één keer afnemen bij je paard.
Hier vind je een lijst van ruiters die voor andere spelers meerdere buisjes willen afnemen.
De prijs van de fokkersvaardigheden wordt berekend met hulp van het aantal gekochte vaardigheden voor dressuur en springen.
Plaatje | Naam | Level |
---|---|---|
?? | 22 | |
?? | 24 | |
?? | 26 | |
?? | 28 | |
?? | 30 | |
?? | 32 | |
?? | 34 | |
?? | 36 | |
?? | 38 | |
?? | 40 | |
?? | 42 | |
?? | 44 | |
?? | 46 | |
?? | 48 | |
?? | 50 | |
?? | 52 | |
?? | 54 | |
?? | 56 | |
?? | 58 | |
?? | 60 | |
?? | 62 | |
?? | 64 | |
?? | 66 | |
?? | 68 | |
?? | 70 | |
?? | 72 | |
?? | 74 | |
?? | 76 | |
?? | 78 | |
?? | 80 | |
?? | 82 | |
?? | 84 | |
?? | 86 | |
?? | 88 | |
?? | 90 | |
?? | 92 | |
?? | 94 | |
?? | 96 | |
?? | 98 | |
?? | 100 |