Dressuurwedstrijden(titel)
Uit wiki.horsetycoon.nl
Dressuurwedstrijden (gewonnen)
| Tier | Titel | aantal |
|---|---|---|
| 1 | Dressuurruitertje | 1 |
| 2 | Beginnende dressuurruiter | 20 |
| 3 | Gevorderde dressuurruiter | 50 |
| 4 | Ervaren dressuurruiter | 100 |
| 5 | Expert dressuurruiter | 200 |
| 6 | Veteraan dressuurruiter | 400 |
| 7 | Hogeschool dressuurruiter | 750 |
| 8 | Internationaal dressuurruiter | 1200 |
| 9 | Olympisch dressuurruiter | 1800 |
| 10 | Master I dressuurruiter | 2500 |
| 11 | Master II dressuurruiter | 4000 |
| 12 | Master III dressuurruiter | 7000 |
| 13 | Elite dressuurruiter | 10000 |
