Levels
Uit wiki.horsetycoon.nl
(Verschil tussen bewerkingen)
(→Unlocks) |
|||
(26 tussenliggende versies worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
- | + | Horsetycoon heeft in totaal 100 levels. Elk level is steeds iets moeilijker haalbaar. Je krijgt voor alle acties een beetje [[XP]], dit heb je nodig om een level omhoog te gaan. | |
Om te kijken hoever je bent met je level; kun je klikken op 'Level:' bovenaan naast je geld en dergelijke.<br> | Om te kijken hoever je bent met je level; kun je klikken op 'Level:' bovenaan naast je geld en dergelijke.<br> | ||
Elke keer als je een level omhoog gaat verdien je 1000 euro. | Elke keer als je een level omhoog gaat verdien je 1000 euro. | ||
- | |||
- | |||
=== Unlocks === | === Unlocks === | ||
- | + | Elk level heeft zijn eigen unlocks, dat betekent dat je een nieuwe vaardigheid/zadel/hoofdstel/etc kan kopen of gebruiken. Hieronder een overzichtje van de levels met de benodigde XP om ze te halen en alle unlocks per level. | |
- | Elk level heeft zijn eigen unlocks, dat | + | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Regel 14: | Regel 11: | ||
! XP | ! XP | ||
! Unlocks | ! Unlocks | ||
+ | ! Items | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
- | | | + | | Klusjes [[Klusjes|De pony's poetsen op de plaatselijke kinderboerderij, Stal dienst: Aanvegen, Goede doel: Kantine dienst: Kopje koffie inschenken, Ringmeester: De rijbak slepen]] |
+ | | [[Hooi]] | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 160 | | 160 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 810 | | 810 | ||
- | | | + | | Opleiding [[Hoefsmid]] Klusje [[Klusjes|Stal dienst: Aanvegen & prullenbakken legen]] |
+ | | [[Pagony Super]], [[Pagony Special]] | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 2560 | | 2560 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| 6250 | | 6250 | ||
- | | Cap Harry's Horse Mistral | + | | [[Stapmolen]], tweede beginnerspaard |
+ | | [[Harry's Horse Mistral|Cap Harry's Horse Mistral]], [[Brokken]] | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| 12960 | | 12960 | ||
- | | Zadel Rossner Amerika, hoofdstel Kieffer Köln | + | | Klusje [[Klusjes|Stal dienst: Aanvegen, prullenbakken legen & borstels schoonmaken]] |
+ | | [[Rossner Amerika|Zadel Rossner Amerika]], [[Kieffer Köln|hoofdstel Kieffer Köln]] | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| 24010 | | 24010 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| 40960 | | 40960 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| 65610 | | 65610 | ||
- | | Zadel Kieffer Europe CT, hoofdstel Passier M. Ehning | + | | Klusje [[Klusjes| Stal dienst: Aanvegen, prullenbakken legen, borstels schoonmaken & voerkar bijvullen]] |
+ | | [[Kieffer Europe CT|Zadel Kieffer Europe CT]], [[Passier M. Ehning|hoofdstel Passier M. Ehning]] | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| 100000 | | 100000 | ||
- | | | + | | Opleiding [[Mestafvoerder]], [[rijvereniging]] aanmaken, kunnen [[fokken]],[[trainer]] beschikbaar, tweede ruiter |
+ | | [[Pikeur GPA Carbon|Cap Pikeur GPA Carbon]] | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| 146410 | | 146410 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| 207360 | | 207360 | ||
- | | Zadel Kieffer Venedig, hoofdstel Passier Praag | + | | Klusje [[Klusjes|Stal dienst: Aanvegen, prullenbakken legen, borstels schoonmaken, voerkar bijvullen & rijbak sproeien]] |
+ | | [[Kieffer Venedig|Zadel Kieffer Venedig]], [[Passier Praag|hoofdstel Passier Praag]] | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| 285610 | | 285610 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| 384160 | | 384160 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| 506250 | | 506250 | ||
- | | | + | | Klusje [[Klusjes|Stal dienst: Aanvegen, prullenbakken legen, borstels schoonmaken, voerkar bijvullen, rijbak sproeien & rijbak slepen]], [[VPH]] beschikbaar |
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| 655360 | | 655360 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| 835210 | | 835210 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| 1049760 | | 1049760 | ||
- | | Dressuurzadel KN | + | | |
+ | | [[KN Symfonie|Dressuurzadel KN Symfonie]], [[Pagony Special Dressage|Dressuurhoofdstel Pagony Special Dressage]], [[Passier Marcus Ehning|Springzadel Passier Marcus Ehning]], [[Passier Aquarius|Springhoofdstel Passier Aquarius]] | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
- | | | + | | 1303210 |
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| 1600000 | | 1600000 | ||
- | | | + | | Opleiding [[Trainer]], opleiding [[KI stationhouder]], opleiding [[Zadelmaker]], opleiding [[Landbouwer]], [[sportbrokken]] kopen, deel kunnen nemen aan een [[Prestige|prestigewedstrijd]] |
+ | | [[Pikeur GPA Speed Air Evolution Leder|Cap Pikeur GPA Speed Air Evolution Leder]] | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| 1944810 | | 1944810 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| 2342560 | | 2342560 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| 2798410 | | 2798410 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| 3317760 | | 3317760 | ||
- | | Dressuurzadel Passier Corona, | + | | |
+ | | [[Passier Corona|Dressuurzadel Passier Corona]], [[Imperial Riding Deluxe|Dressuurhoofdstel Imperial Riding Deluxe]], [[Stübben Edelweis NT Deluxe|Springzadel Stübben Edelweis NT Deluxe]], [[Pagony Provence|Springhoofdstel Pagony Provence]] | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| 3906250 | | 3906250 | ||
- | | Zadeldekje Pagony Pad Dressage, | + | | Opleiding [[Dierenarts]], [[Paarden Uitlenen|Mogelijkheid om uit te lenen]] Klusje [[Klusjes|Kantine dienst: Pilsje tappen]] |
+ | | [[Pagony Pad Dressage|Zadeldekje Pagony Pad Dressage]], [[Pagony Pad Jumping|zadeldekje Pagony Pad Jumping]], [[Pagony Pad Extra|zadeldekje Pagony Pad Extra]], [[Beugel Safestyle|stijgbeugels Beugel Safestyle]] | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| 4569760 | | 4569760 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
| 5314410 | | 5314410 | ||
| | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
| 6146560 | | 6146560 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
| 7072810 | | 7072810 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
| 8100000 | | 8100000 | ||
+ | |Uitbreiding mesthoop | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
| 9235210 | | 9235210 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| 10485760 | | 10485760 | ||
- | | Dressuurzadel Passier Hubertus Schmidt, | + | | |
+ | | [[Passier Hubertus Schmidt|Dressuurzadel Passier Hubertus Schmidt]], [[Anky Dressage|Dressuurhoofdstel Anky Dressage]], [[Stübben Portos Deluxe|Springzadel Stübben Portos Deluxe]], [[Kieffer Maja II|Springhoofdstel Kieffer Maja II]] | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
| 11859210 | | 11859210 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
| 13363360 | | 13363360 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
| 15006250 | | 15006250 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
| 16796160 | | 16796160 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 37 | | 37 | ||
| 18741610 | | 18741610 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 38 | | 38 | ||
| 20851360 | | 20851360 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
| 23134410 | | 23134410 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
| 25600000 | | 25600000 | ||
- | | Dressuurzadel Kieffer Ulla, | + | | |
+ | | [[Kieffer Ulla|Dressuurzadel Kieffer Ulla]], [[Passier H. schmidt|Dressuurhoofdstel Passier H. schmidt]], [[Passier Phoenix|Springzadel Passier Phoenix]], [[Rossner Grenoble|Springhoofdstel Rossner Grenoble]] | ||
|- | |- | ||
| 41 | | 41 | ||
| 28257610 | | 28257610 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 42 | | 42 | ||
| 31116960 | | 31116960 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 43 | | 43 | ||
| 34188010 | | 34188010 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 44 | | 44 | ||
| 37480960 | | 37480960 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 45 | | 45 | ||
| 41006250 | | 41006250 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 46 | | 46 | ||
| 44774560 | | 44774560 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 47 | | 47 | ||
| 48796810 | | 48796810 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 48 | | 48 | ||
| 53084160 | | 53084160 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 49 | | 49 | ||
| 57648010 | | 57648010 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
| 62500000 | | 62500000 | ||
- | | Dressuurzadel Passier GG Extra, | + | | Klusje [[Klusjes|Kantine dienst: Patatje bakken]] |
+ | | [[Passier GG Extra|Dressuurzadel Passier GG Extra]], [[Passier Boston|Dressuurhoofdstel Passier Boston]], [[Prestige Meredith D|Springzadel Prestige Meredith D]], [[Schockemöhle Darlington|Springhoofdstel Schockemöhle Darlington]], [[Samshield Chrystal|cap Samshield Chrystal]] | ||
|- | |- | ||
| 51 | | 51 | ||
| 67652010 | | 67652010 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 52 | | 52 | ||
| 73116160 | | 73116160 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 53 | | 53 | ||
| 78904810 | | 78904810 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 54 | | 54 | ||
| 85030560 | | 85030560 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 55 | | 55 | ||
| 91506250 | | 91506250 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 56 | | 56 | ||
| 98344960 | | 98344960 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 57 | | 57 | ||
| 105560010 | | 105560010 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 58 | | 58 | ||
| 113164960 | | 113164960 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 59 | | 59 | ||
| 121173610 | | 121173610 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 60 | | 60 | ||
| 129600000 | | 129600000 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 61 | | 61 | ||
| 138458410 | | 138458410 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 62 | | 62 | ||
| 147763360 | | 147763360 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 63 | | 63 | ||
| 157529610 | | 157529610 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 64 | | 64 | ||
| 167772160 | | 167772160 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 65 | | 65 | ||
| 178506250 | | 178506250 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 66 | | 66 | ||
| 189747360 | | 189747360 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 67 | | 67 | ||
| 201511210 | | 201511210 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 68 | | 68 | ||
| 213813760 | | 213813760 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 69 | | 69 | ||
| 226671210 | | 226671210 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 70 | | 70 | ||
| 240100000 | | 240100000 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 71 | | 71 | ||
| 254116810 | | 254116810 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 72 | | 72 | ||
| 268738560 | | 268738560 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 73 | | 73 | ||
| 283982410 | | 283982410 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 74 | | 74 | ||
| 299865760 | | 299865760 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 75 | | 75 | ||
| 316406250 | | 316406250 | ||
+ | | Klusje [[Klusjes|Kantine dienst: Broodje bal met pinda maken]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 76 | | 76 | ||
| 333621760 | | 333621760 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 77 | | 77 | ||
| 351530410 | | 351530410 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 78 | | 78 | ||
| 370150560 | | 370150560 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 79 | | 79 | ||
| 389500810 | | 389500810 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| 409600000 | | 409600000 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 81 | | 81 | ||
| 430467210 | | 430467210 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 82 | | 82 | ||
| 452121760 | | 452121760 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 83 | | 83 | ||
| 474583210 | | 474583210 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 84 | | 84 | ||
| 497871360 | | 497871360 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 85 | | 85 | ||
| 522006250 | | 522006250 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 86 | | 86 | ||
| 547008160 | | 547008160 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 87 | | 87 | ||
| 572897610 | | 572897610 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 88 | | 88 | ||
| 599695360 | | 599695360 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 89 | | 89 | ||
| 627422410 | | 627422410 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 90 | | 90 | ||
| 656100000 | | 656100000 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 91 | | 91 | ||
| 685749610 | | 685749610 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 92 | | 92 | ||
| 716392960 | | 716392960 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 93 | | 93 | ||
| 748052010 | | 748052010 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 94 | | 94 | ||
| 780748960 | | 780748960 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 95 | | 95 | ||
| 814506250 | | 814506250 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 96 | | 96 | ||
| 849346560 | | 849346560 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 97 | | 97 | ||
| 885292810 | | 885292810 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 98 | | 98 | ||
| 922368160 | | 922368160 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 99 | | 99 | ||
| 960596010 | | 960596010 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 100 | | 100 | ||
| 1000000000 | | 1000000000 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Huidige versie per 10 dec 2017 11:11
Horsetycoon heeft in totaal 100 levels. Elk level is steeds iets moeilijker haalbaar. Je krijgt voor alle acties een beetje XP, dit heb je nodig om een level omhoog te gaan.
Om te kijken hoever je bent met je level; kun je klikken op 'Level:' bovenaan naast je geld en dergelijke.
Elke keer als je een level omhoog gaat verdien je 1000 euro.
Unlocks
Elk level heeft zijn eigen unlocks, dat betekent dat je een nieuwe vaardigheid/zadel/hoofdstel/etc kan kopen of gebruiken. Hieronder een overzichtje van de levels met de benodigde XP om ze te halen en alle unlocks per level.